各位考生:
现将浙江大学2015年三位一体综合评价入围考生名单公布如下,按照我校三位一体招生简章要求:三位一体入围考生的高考成绩必须位于2015年浙江省普通高校文科考生前2%或理科考生前3.5%,入围考生高考成绩文科达到666分,理科达到672分后方可按综合成绩择优录取,具体录取办法详见浙江大学2015年浙江省“三位一体”综合评价招生简章 一下以下 yixia。)
| 报名号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 毕业中学 | 专业 | 
| 2015004327 | 杨微伟 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 俄语 | 
| 2015005478 | 林典 | 女 | 文科 | 浙江省台州市台州中学 | 俄语 | 
| 2015007526 | 郑倩莹 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 俄语 | 
| 2015005400 | 薛萧欣 | 男 | 文科 | 浙江省金华市浦江中学 | 俄语 | 
| 2015007576 | 张墨苇 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 俄语 | 
| 2015006469 | 朱昕茹 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 俄语 | 
| 2015006439 | 蒋方楠 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市富阳中学 | 俄语 | 
| 2015007247 | 朱迪 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州高级中学 | 俄语 | 
| 2015007289 | 徐迎紫 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 公共事业管理 | 
| 2015007997 | 屠尔嘉 | 男 | 文科 | 浙江省杭州外国语学校 | 公共事业管理 | 
| 2015006253 | 龚思瑜 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 公共事业管理 | 
| 2015005292 | 严栋 | 男 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 公共事业管理 | 
| 2015007314 | 史语星 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市象山中学 | 公共事业管理 | 
| 2015004033 | 吴韵祺 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 公共事业管理 | 
| 2015004632 | 任祖慧 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 公共事业管理 | 
| 2015004777 | 方容祺 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 公共事业管理 | 
| 2015004371 | 郑佩翔 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 公共事业管理 | 
| 2015007549 | 邵赟 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 公共事业管理 | 
| 2015007112 | 傅锐杰 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 公共事业管理 | 
| 2015006402 | 占雨 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 公共事业管理 | 
| 2015006702 | 徐竞彦 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 国际政治(文) | 
| 2015004917 | 张晏如 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第二中学 | 国际政治(文) | 
| 2015005275 | 陈玥 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 国际政治(文) | 
| 2015003166 | 许佳真 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 国际政治(文) | 
| 2015005181 | 倪静远 | 男 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州区蓝青学校 | 国际政治(文) | 
| 2015003640 | 武双双 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 国际政治(文) | 
| 2015007611 | 朱子墨 | 男 | 文科 | 浙江省金华市义乌中学 | 国际政治(文) | 
| 2015007109 | 丁千容 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 国际政治(文) | 
| 2015003172 | 张无弦 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 教育学 | 
| 2015004899 | 梁程宏 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 教育学 | 
| 2015004356 | 金漪佳 | 女 | 文科 | 杭州师范大学附属中学 | 教育学 | 
| 2015006516 | 王之琪 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 教育学 | 
| 2015005550 | 谢丹怡 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市第一中学 | 教育学 | 
| 2015004722 | 马子滟 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 教育学 | 
| 2015003992 | 张银露 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 教育学 | 
| 2015006812 | 刘琦 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 教育学 | 
| 2015006893 | 俞雨粟 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 教育学 | 
| 2015005201 | 黄嘉裕 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 教育学 | 
| 2015005451 | 胡寻儿 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市慈溪中学 | 教育学 | 
| 2015007451 | 蒋晨晨 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 教育学 | 
| 2015005626 | 蔡潇 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 教育学 | 
| 2015003551 | 张燕 | 女 | 文科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 教育学 | 
| 2015004198 | 许亦颖 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市安吉高级中学 | 社会学 | 
| 2015003975 | 郑若晗 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市淳安中学 | 社会学 | 
| 2015007536 | 陈思诺 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 社会学 | 
| 2015005538 | 汤萧羽 | 女 | 文科 | 浙江省台州市台州中学 | 社会学 | 
| 2015005731 | 张奕 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 社会学 | 
| 2015004368 | 赵子沁 | 女 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 社会学 | 
| 2015005149 | 厉超然 | 女 | 文科 | 浙江省温州中学 | 社会学 | 
| 2015004390 | 邵华圆圆 | 女 | 文科 | 浙江省宁波外国语学校 | 社会学 | 
| 2015005617 | 赵雨楠 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015004804 | 柴文昭 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015006681 | 范楚瑶 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015007175 | 周书凝 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市宁波中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015001764 | 陈易楠 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015007271 | 王晨铭 | 女 | 文科 | 浙江大学附属中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015004947 | 朱巧巧 | 女 | 文科 | 浙江省温州市乐清中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015005262 | 范书汇 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015005868 | 罗怡洲 | 女 | 文科 | 浙江省湖州市长兴中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015006062 | 徐吉丽 | 女 | 文科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015004149 | 马依群 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市第十四中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015004786 | 倪锦峰 | 男 | 文科 | 浙江省温州中学 | 体育经济与管理 | 
| 2015003123 | 方泊文 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市学军中学 | 哲学(文) | 
| 2015003215 | 郁佳俐 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 哲学(文) | 
| 2015003331 | 王启轩 | 男 | 文科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 哲学(文) | 
| 2015003280 | 宋逸雯 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市镇海区蛟川书院 | 哲学(文) | 
| 2015004215 | 夏宸 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市效实中学 | 哲学(文) | 
| 2015007713 | 周翔天 | 男 | 文科 | 浙江省金华市永康市第一中学 | 哲学(文) | 
| 2015003156 | 董珂璐 | 女 | 文科 | 浙江省宁波市鄞州中学 | 哲学(文) | 
| 2015006546 | 张禹衡 | 男 | 文科 | 浙江省金华市义乌中学 | 哲学(文) | 
| 2015003936 | 苏润原 | 男 | 文科 | 浙江省温州市乐清市乐成公立寄宿学校 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015005273 | 张扬 | 男 | 文科 | 浙江省台州市温岭中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015004639 | 曾婧雅 | 女 | 文科 | 浙江省台州市第一中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015004381 | 韩家旻 | 男 | 文科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015005908 | 项予倩 | 女 | 文科 | 浙江省杭州市余杭高级中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015005588 | 金琛皓 | 男 | 文科 | 浙江省杭州高级中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015005263 | 刘承臻 | 男 | 文科 | 浙江省金华市第一中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015003344 | 董泽琪 | 女 | 文科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 政治学与行政学(文) | 
| 2015005034 | 董宸 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015004493 | 王思睿 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015001027 | 平安 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015004487 | 瞿哲 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 | 
| 2015003570 | 包鲁丞 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 | 
| 2015003683 | 陈申奇 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015005191 | 沈佳栖 | 女 | 理科 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015004083 | 孙凡原 | 女 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015004821 | 戴方文 | 男 | 理科 | 浙江省金华市第一中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015005857 | 滕戈 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 测控技术与仪器 | 
| 2015006612 | 高思敏 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015007315 | 蒋子元 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市萧山中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015006711 | 陈浩亮 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015006258 | 袁子凌 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015005123 | 陈群升 | 男 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 测控技术与仪器 | 
| 2015005625 | 汪成荣 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015005913 | 张瑶佳 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴县柯桥中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015007623 | 陈曦 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015005337 | 陆书妍 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市富阳市江南中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004618 | 梅潇然 | 男 | 理科 | 浙江省温州市第二高级中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004554 | 沈昭昂 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015005376 | 陈凯浪 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市慈溪市实验高中 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004021 | 郑登超 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015007607 | 张鑫涛 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015007970 | 舒浩然 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015005668 | 张开怀 | 男 | 理科 | 浙江省温州中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015006695 | 唐帅 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市奉化中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004745 | 罗梁钦 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004171 | 刘傲 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市元济高级中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015007677 | 章晓轩 | 男 | 理科 | 浙江省金华市兰溪市第一中学 | 船舶与海洋工程 | 
| 2015004708 | 杨筝 | 女 | 理科 | 浙江省台州市第一中学 | 大气科学 | 
| 2015004772 | 赵梦颖 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 | 大气科学 | 
| 2015004178 | 辛迪佳 | 女 | 理科 | 浙江大学附属中学 | 大气科学 | 
| 2015003787 | 石子璇 | 男 | 理科 | 浙江省绍兴市春晖中学 | 大气科学 | 
| 2015006649 | 徐嘉钰 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市江山中学 | 大气科学 | 
| 2015006232 | 竺怡琳 | 女 | 理科 | 浙江省绍兴市新昌中学 | 大气科学 | 
| 2015004324 | 吴知雨 | 女 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 大气科学 | 
| 2015005065 | 陈雨姿 | 女 | 理科 | 浙江省宁波市余姚中学 | 大气科学 | 
| 2015003503 | 张亦弛 | 男 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004678 | 蔡则元 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市德清县高级中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004412 | 陈万成 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市学军中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004710 | 陈心宇 | 男 | 理科 | 浙江省嘉兴市第一中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004560 | 许书凝 | 女 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004247 | 钟月彬 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市湖州中学 | 地理信息科学 | 
| 2015003973 | 林浩文 | 男 | 理科 | 浙江省台州市台州中学 | 地理信息科学 | 
| 2015004299 | 金映含 | 女 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 地理信息科学 | 
| 2015007283 | 徐宇楠 | 男 | 理科 | 浙江省湖州市安吉高级中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015004628 | 梅玮烨 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015005215 | 徐泽宇 | 男 | 理科 | 浙江省衢州市第二中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015007053 | 林倩 | 女 | 理科 | 浙江省温州市苍南中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015004681 | 濮蕙青 | 女 | 理科 | 浙江省杭州市桐庐中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015006098 | 孔立宇 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市长河高级中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015003606 | 谢青煜 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第四中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015005014 | 应润东 | 男 | 理科 | 浙江省宁波市镇海中学 | 地球信息科学与技术 | 
| 2015005225 | 严哲雨 | 男 | 理科 | 浙江省杭州外国语学校 | 电子科学与技术 | 
| 2015003499 | 金远哲 | 男 | 理科 | 浙江省杭州市第二中学 | 电子科学与技术 招生简章 | 

 
                                 
                                