2015年,我校先后在安徽、湖南、山东三省组织了音乐类专业校考。根据校考成绩和教育部有关规定,现发放合格证359个,其中安徽120个,湖南119个,山东120个。以下音乐学及音乐表演专业合格考生中,主科为声乐或西洋乐器的,可兼报音乐表演(中外合作办学)专业。合格名单如下:
安徽:
音乐学(40人):
姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 | 综合成绩 |
张昊天 | 男 | 15340523130033 | 竹笛 | 92.40 | 92.08 |
戴畅 | 男 | 15340403130057 | 竹笛 | 92.80 | 91.64 |
韦玉婷 | 女 | 15340101131907 | 长笛 | 91.80 | 90.84 |
徐士涵 | 女 | 15340701130328 | 萨克斯 | 92.00 | 90.76 |
王晨翰 | 男 | 15340201130137 | 圆号 | 91.60 | 89.88 |
孙一鸣 | 男 | 15340601130651 | 声乐 | 90.00 | 89.76 |
王屏翰 | 男 | 15340403130236 | 小提琴 | 91.80 | 89.52 |
宁杰平 | 女 | 15340101130123 | 钢琴 | 89.80 | 89.08 |
权镭 | 女 | 15340404130027 | 钢琴 | 89.20 | 88.88 |
周玉 | 女 | 15340801130877 | 声乐 | 88.80 | 88.52 |
颜梦彦 | 女 | 15340601131006 | 钢琴 | 89.80 | 88.48 |
李牧泉 | 男 | 15340521130047 | 钢琴 | 89.60 | 88.32 |
赵胜颖 | 男 | 15340101133116 | 声乐 | 88.60 | 88.04 |
费丹丹 | 女 | 15341503130413 | 声乐 | 88.40 | 87.92 |
田扬 | 男 | 15341321130009 | 声乐 | 89.00 | 87.76 |
郑仪 | 女 | 15340101133112 | 声乐 | 88.00 | 87.76 |
王艳 | 女 | 15340123130156 | 声乐 | 88.20 | 87.64 |
李敬天 | 男 | 15340601130302 | 钢琴 | 88.60 | 87.60 |
沈佳丽 | 女 | 15340322130164 | 声乐 | 87.80 | 87.24 |
刘巧庆 | 女 | 15340201130370 | 小提琴 | 88.80 | 87.20 |
张玉婷 | 女 | 15340322130048 | 声乐 | 88.80 | 87.20 |
胡睿扬 | 女 | 15340101131108 | 钢琴 | 88.60 | 87.16 |
朱凤云 | 女 | 15340322130177 | 声乐 | 87.00 | 86.84 |
许瀚方 | 女 | 15340124130010 | 声乐 | 87.00 | 86.76 |
石奇峰 | 男 | 15341125130096 | 声乐 | 86.80 | 86.56 |
甘露 | 女 | 15340322130045 | 竹笛 | 87.80 | 86.52 |
戴梦月 | 女 | 15340721130060 | 声乐 | 86.20 | 86.48 |
蔡冰冰 | 女 | 15340122130225 | 声乐 | 87.00 | 86.44 |
夏梦双 | 女 | 15341302130628 | 声乐 | 86.80 | 86.28 |
朱明明 | 女 | 15341204130005 | 古筝 | 86.40 | 86.28 |
时义会 | 女 | 15341521130664 | 声乐 | 86.20 | 85.92 |
储晓彤 | 女 | 15341702130055 | 钢琴 | 86.60 | 85.80 |
余子牛 | 男 | 15340826130005 | 声乐 | 86.40 | 85.72 |
段含情 | 女 | 15341282130353 | 钢琴 | 86.00 | 85.72 |
张心悦 | 女 | 15340801130153 | 钢琴 | 86.60 | 85.60 |
雷蕾 | 女 | 15341801130174 | 声乐 | 85.00 | 85.40 |
谢梦婷 | 女 | 15340322130124 | 声乐 | 85.80 | 85.36 |
侯硕阳 | 男 | 15341321130390 | 声乐 | 85.40 | 85.28 |
李扬 | 男 | 15340601130164 | 声乐 | 85.20 | 85.24 |
马辰辰 | 女 | 15341323130449 | 声乐 | 86.40 | 85.24 |
姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 |
沈弈州 | 男 | 15340601130143 | 小提琴 | 94.80 |
张泽昕 | 女 | 15340701130040 | 大提琴 | 94.80 |
王苏庭 | 女 | 15340701130187 | 小提琴 | 94.20 |
程雨妍 | 女 | 15341202130022 | 声乐 | 94.00 |
李丹琳 | 女 | 15340101131172 | 钢琴 | 93.80 |
杨吕涛 | 男 | 15340101133561 | 声乐 | 93.20 |
曾佶茹 | 女 | 15340501130205 | 小提琴 | 93.00 |
邰祖瑞 | 男 | 15340501130308 | 钢琴 | 92.80 |
吴鹏 | 女 | 15340501130289 | 钢琴 | 92.00 |
倪能达 | 男 | 15341101130003 | 小提琴 | 91.80 |
唐亚文 | 女 | 15341801130716 | 钢琴 | 91.80 |
王子姮 | 女 | 15340181130451 | 钢琴 | 91.80 |
甘若婷 | 女 | 15340823130181 | 钢琴 | 91.60 |
黄馨锐 | 女 | 15340501130128 | 钢琴 | 91.60 |
田敏 | 女 | 15340701130127 | 二胡 | 91.60 |
夏蔚捷 | 男 | 15340101130830 | 单簧管 | 91.60 |
曹子豪 | 男 | 15340201130437 | 双排键 | 91.40 |
张晓雨 | 女 | 15340301130409 | 小提琴 | 91.40 |
张正琪 | 男 | 15340501130247 | 长笛 | 91.40 |
管雯静 | 女 | 15340403130279 | 二胡 | 91.00 |
殷实 | 男 | 15340501130026 | 钢琴 | 91.00 |
张焱 | 男 | 15340101133640 | 大提琴 | 91.00 |
盛晓宇 | 女 | 15340501130196 | 小提琴 | 90.60 |
陈志铭 | 男 | 15340501130204 | 声乐 | 89.00 |
陶梦雅 | 女 | 15341221130074 | 声乐 | 89.00 |
鲁诗艺 | 女 | 15340405130069 | 声乐 | 89.00 |
魏海伦 | 女 | 15341523130423 | 声乐 | 88.60 |
郭雨昕 | 女 | 15341502130413 | 声乐 | 88.60 |
朱思颖 | 女 | 15340501130621 | 声乐 | 88.40 |
钟成健 | 男 | 15340101132262 | 声乐 | 88.20 |
殷杭 | 男 | 15340201130029 | 小号 | 88.20 |
严清璇 | 女 | 15340826130006 | 声乐 | 88.00 |
徐欣 | 女 | 15341702130148 | 小提琴 | 87.80 |
董子仲 | 男 | 15340501130643 | 大提琴 | 87.80 |
王昭月 | 女 | 15341523130170 | 扬琴 | 87.60 |
金俪隽 | 女 | 15340101130141 | 长笛 | 87.20 |
汤劭元 | 女 | 15340101130512 | 竹笛 | 87.00 |
余兴岷 | 男 | 15340701130157 | 萨克斯 | 87.00 |
王自颂 | 男 | 15341002130003 | 声乐 | 87.00 |
陈慕宇 | 女 | 15340601130175 | 二胡 | 86.60 |
李谏 | 女 | 15340403130069 | 手风琴 | 86.40 |
王凯丽 | 女 | 15340101130395 | 钢琴 | 86.20 |
章祁宁子 | 女 | 15341204130004 | 手风琴 | 86.20 |
李昊 | 男 | 15340201130278 | 单簧管 | 86.00 |
胡儒燕 | 女 | 15340223130323 | 单簧管 | 85.80 |
周辉 | 女 | 15340406130081 | 声乐 | 85.80 |
夏沈婷 | 女 | 15340201130314 | 小提琴 | 85.80 |
刘涛 | 男 | 15340621130178 | 小提琴 | 85.60 |
沈亚玲 | 女 | 15340701130571 | 声乐 | 85.40 |
邓单娜 | 女 | 15340301130648 | 声乐 | 85.40 |
时超 | 男 | 15340501130277 | 小提琴 | 85.20 |
周宇娜 | 女 | 15340827130052 | 钢琴 | 85.20 |
朱倩雯 | 女 | 15340501130596 | 大提琴 | 85.20 |
李可欣 | 女 | 15340101133357 | 声乐 | 85.20 |
郭建 | 男 | 15341503130823 | 声乐 | 85.00 |
沈媛媛 | 女 | 15340181130292 | 小提琴 | 85.00 |
徐昊天 | 男 | 15340101130129 | 小提琴 | 84.80 |
朱新宇 | 男 | 15340403130063 | 手风琴 | 83.00 |
郝楠楠 | 女 | 15340801130210 | 声乐 | 83.00 |
胡璇 | 女 | 15340701130770 | 声乐 | 83.00 |
金悦 | 女 | 15341002130199 | 钢琴 | 82.80 |
马学莲 | 女 | 15341125130322 | 声乐 | 82.60 |
秦瑾 | 女 | 15340201131274 | 声乐 | 82.40 |
徐露文 | 女 | 15341301130047 | 声乐 | 82.40 |
李文绮 | 女 | 15340601130713 | 钢琴 | 82.00 |
任开元 | 男 | 15340101133409 | 声乐 | 81.80 |
陈宇星 | 男 | 15340721130020 | 声乐 | 81.80 |
李雨平 | 女 | 15341801130173 | 声乐 | 81.60 |
王秋慧 | 女 | 15340301130170 | 长笛 | 81.60 |
廖宇 | 男 | 15341324130312 | 声乐 | 81.60 |
倪昊天 | 男 | 15340225130012 | 声乐 | 81.60 |
赵雅欣 | 女 | 15340403130046 | 声乐 | 81.60 |
倪家展 | 男 | 15341302130385 | 声乐 | 81.60 |
方恒志 | 男 | 15340201130023 | 萨克斯 | 81.40 |
赵文迪 | 男 | 15340601130012 | 爵士鼓 | 81.40 |
耿凯 | 男 | 15340501130399 | 声乐 | 81.40 |
吴悦旻 | 男 | 15340101132952 | 声乐 | 81.40 |
陶鹏 | 男 | 15340222130204 | 声乐 | 80.80 |
赵家兴 | 男 | 15341323130548 | 声乐 | 80.80 |
许冬妮 | 女 | 15340101131877 | 声乐 | 80.80 |
姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 | 综合成绩 |
易子茜 | 女 | 3021110830 | 舞蹈 | 93.40 | 92.40 |
陈官友 | 男 | 3130117307 | 舞蹈 | 94.00 | 92.00 |
陆靓雅 | 女 | 0419113434 | 钢琴 | 91.80 | 90.76 |
张钦威 | 男 | 0724112908 | 舞蹈 | 91.40 | 90.68 |
孟欢 | 女 | 0522113618 | 舞蹈 | 91.20 | 90.12 |
陈雅星 | 女 | 3023110123 | 二胡 | 90.40 | 89.72 |
李佳林 | 女 | 0525111606 | 舞蹈 | 90.80 | 89.36 |
郑梓楠 | 女 | 3027110113 | 钢琴 | 90.20 | 89.36 |
胡旭 | 男 | 0122111492 | 声乐 | 90.60 | 89.28 |
聂君然 | 女 | 3022111996 | 舞蹈 | 90.20 | 88.96 |
邹艳林 | 女 | 0122110754 | 舞蹈 | 90.20 | 88.92 |
谷宛莎 | 女 | 2821110484 | 舞蹈 | 90.20 | 88.76 |
张高渝 | 女 | 2903116311 | 琵琶 | 89.60 | 88.64 |
彭雅洁 | 女 | 0122110991 | 舞蹈 | 89.80 | 88.36 |
施林娇 | 女 | 3124110440 | 声乐 | 89.80 | 88.32 |
冯吉丽 | 女 | 0106111878 | 古筝 | 89.00 | 88.28 |
刘俊杰 | 男 | 0319110516 | 声乐 | 88.60 | 88.16 |
钟妙 | 女 | 0106115581 | 舞蹈 | 89.80 | 87.96 |
杨雯轩 | 女 | 0304115775 | 声乐 | 88.00 | 87.92 |
丁可 | 女 | 0701110659 | 小提琴 | 89.40 | 87.76 |
黄伊伊 | 女 | 3001110867 | 笙 | 88.40 | 87.72 |
谭筌匀 | 女 | 0527111796 | 舞蹈 | 89.20 | 87.72 |
胡承宇 | 男 | 0203117112 | 声乐 | 88.20 | 87.68 |
谭慧 | 女 | 2824110890 | 舞蹈 | 88.80 | 87.60 |
黄派 | 男 | 0123115622 | 声乐 | 88.00 | 87.48 |
马梦凡 | 女 | 0726115134 | 声乐 | 87.00 | 87.44 |
文依婷 | 女 | 0219112626 | 大提琴 | 89.00 | 87.44 |
黄彪 | 男 | 0625111950 | 手风琴 | 88.00 | 87.36 |
龙棋 | 男 | 0726112546 | 钢琴 | 87.80 | 87.32 |
钟港林 | 男 | 0219112904 | 唢呐 | 88.80 | 87.24 |
唐汉山 | 男 | 0123115572 | 声乐 | 87.60 | 87.24 |
李忆莲 | 女 | 0401115032 | 小提琴 | 88.60 | 87.16 |
纪奕朵 | 女 | 2930111336 | 声乐 | 87.80 | 87.12 |
朱沛霈 | 女 | 0103116763 | 声乐 | 87.40 | 87.08 |
王子晟 | 男 | 0204119738 | 古筝 | 87.40 | 87.04 |
姚玉婷 | 女 | 3031110361 | 声乐 | 88.20 | 86.96 |
柏莎 | 女 | 0106111834 | 二胡 | 87.60 | 86.88 |
李博尧 | 男 | 0201110509 | 竹笛 | 87.80 | 86.76 |
段怡萍 | 女 | 0701112643 | 声乐 | 87.00 | 86.68 |
郭佳欣 | 女 | 0121112402 | 声乐 | 87.20 | 86.68 |
姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 |
郭佳 | 女 | 0701112061 | 声乐 | 95.60 |
阳鑫 | 男 | 2929110044 | 舞蹈 | 95.40 |
刘碧佳 | 女 | 0104112700 | 长笛 | 95.40 |
李晶晶 | 女 | 2801111361 | 声乐 | 95.20 |
唐杰 | 男 | 2924116098 | 舞蹈 | 95.20 |
周婧 | 女 | 2903116408 | 琵琶 | 95.20 |
万颖 | 女 | 0401112119 | 舞蹈 | 95.00 |
范之豪 | 男 | 0204119336 | 舞蹈 | 95.00 |
屈小丹 | 女 | 0106111866 | 双簧管 | 94.00 |
肖向娟 | 女 | 0204119245 | 舞蹈 | 93.60 |
宁茜 | 女 | 0524110259 | 舞蹈 | 93.60 |
朱湘 | 女 | 0124115353 | 舞蹈 | 93.40 |
丁倬焯 | 男 | 0601110097 | 二胡 | 93.20 |
史浩 | 男 | 0626110603 | 声乐 | 92.80 |
黄丽佳 | 女 | 0103116570 | 声乐 | 92.60 |
尹婕 | 女 | 0124111542 | 舞蹈 | 92.60 |
杨高文 | 男 | 0727112728 | 声乐 | 92.40 |
胡汶格 | 女 | 0723112571 | 舞蹈 | 92.20 |
钱康 | 男 | 0524110266 | 舞蹈 | 92.00 |
陈媛安容 | 女 | 0601119093 | 声乐 | 92.00 |
朱凌敏 | 女 | 3005111005 | 声乐 | 91.60 |
周逸洲 | 男 | 0106114498 | 小提琴 | 91.60 |
唐靖雯 | 女 | 2922117006 | 舞蹈 | 91.40 |
张辰 | 男 | 2831110802 | 舞蹈 | 91.20 |
刘雪纯 | 女 | 0102113015 | 舞蹈 | 91.20 |
冯雪 | 女 | 3101111012 | 舞蹈 | 91.00 |
蒋祥 | 男 | 2929112040 | 声乐 | 91.00 |
周曦 | 女 | 0401110415 | 舞蹈 | 91.00 |
吴佳慧 | 女 | 2324113622 | 舞蹈 | 91.00 |
陈晨 | 女 | 2501112146 | 声乐 | 90.60 |
王美晨 | 女 | 0106112283 | 声乐 | 90.20 |
陈泉文 | 男 | 0105110092 | 声乐 | 90.00 |
汤文豪 | 男 | 2322112747 | 声乐 | 90.00 |
王佳欣 | 女 | 0204119294 | 舞蹈 | 90.00 |
蒋聪 | 男 | 2924116097 | 舞蹈 | 90.00 |
蒋振威 | 男 | 0106111852 | 打击乐 | 90.00 |
王晓妍 | 女 | 0202114061 | 声乐 | 89.60 |
黄弈秋 | 男 | 0203116439 | 小提琴 | 89.40 |
冯望 | 男 | 0106111819 | 大提琴 | 89.20 |
吴宇 | 女 | 0121112302 | 声乐 | 89.20 |
龙彦君 | 女 | 3102111252 | 声乐 | 89.00 |
夏乐斯 | 女 | 2321110149 | 声乐 | 88.80 |
王诗颖 | 女 | 0105112937 | 手风琴 | 88.60 |
石勇杰 | 男 | 3021110262 | 声乐 | 88.40 |
陈灏 | 男 | 2824110893 | 声乐 | 88.40 |
王雪琴 | 女 | 2823110824 | 声乐 | 88.20 |
黄丽莎 | 女 | 0121113827 | 声乐 | 88.20 |
李格格 | 女 | 0727111624 | 声乐 | 88.20 |
张鑫 | 男 | 0626110604 | 声乐 | 88.00 |
刘耿光 | 男 | 2321110142 | 声乐 | 88.00 |
张迎归 | 男 | 3005110924 | 长号 | 87.60 |
龙心灵 | 男 | 3101110008 | 钢琴 | 87.60 |
向帅 | 男 | 0822112027 | 声乐 | 87.60 |
汪紫怡 | 女 | 3027110871 | 长笛 | 87.00 |
蒋先万 | 男 | 2924113651 | 声乐 | 87.00 |
李欣玥 | 女 | 0201110516 | 钢琴 | 86.80 |
童熙 | 男 | 2328110941 | 钢琴 | 86.80 |
李源 | 女 | 0726115427 | 声乐 | 86.60 |
朱迪 | 女 | 2828111220 | 声乐 | 86.60 |
黄亚萍 | 女 | 2823110978 | 声乐 | 86.40 |
汤鑫 | 女 | 0422111327 | 声乐 | 86.20 |
赵琮成 | 男 | 2903116863 | 单簧管 | 85.80 |
钟子煦 | 男 | 0219110625 | 萨克斯 | 85.60 |
龙恒宇 | 男 | 0102110294 | 声乐 | 85.40 |
马若槐 | 男 | 0105113960 | 声乐 | 85.40 |
贾蕴凡 | 女 | 0801111394 | 钢琴 | 85.20 |
林娜 | 女 | 0204119232 | 钢琴 | 85.00 |
张文诗 | 女 | 3024110010 | 声乐 | 85.00 |
薛继发 | 男 | 0701112644 | 声乐 | 84.20 |
杨霞琪 | 女 | 0121110342 | 声乐 | 83.60 |
姜岚 | 女 | 0124118858 | 声乐 | 82.40 |
鲁嘉立 | 男 | 0123112697 | 排鼓 | 82.20 |
刘长吾 | 女 | 0419113271 | 钢琴 | 82.00 |
汪涛 | 男 | 0105111503 | 萨克斯 | 81.80 |
谭琳 | 女 | 0221110926 | 声乐 | 81.40 |
粟俊杰 | 男 | 3002110022 | 小号 | 81.40 |
张诗琴 | 女 | 0701112239 | 声乐 | 81.20 |
许啸凌 | 男 | 0526111538 | 声乐 | 81.20 |
夏苗 | 男 | 2325111987 | 声乐 | 81.20 |
姓名 | 性别 | 考生号 | 主科 | 主科成绩 | 综合成绩 |
杜宏阁 | 女 | 15370530130419 | 声乐 | 93.80 | 93.24 |
徐中越 | 男 | 15372502130626 | 舞蹈 | 92.20 | 91.88 |
张兴宇 | 男 | 15370530130763 | 声乐 | 91.80 | 91.84 |
王雁林 | 男 | 15370683130096 | 长号 | 92.20 | 91.72 |
李泰睿 | 男 | 15370704130296 | 长号 | 91.60 | 91.36 |
于鸿瑞 | 女 | 15370530130145 | 钢琴 | 91.40 | 90.88 |
王雁滨 | 男 | 15370683130094 | 长号 | 91.40 | 90.84 |
单茂萍 | 女 | 15370402131414 | 舞蹈 | 91.80 | 90.80 |
陈文腾 | 男 | 15370883130421 | 声乐 | 91.00 | 90.80 |
徐瑞 | 男 | 15370481130008 | 声乐 | 91.00 | 90.68 |
袁书勤 | 女 | 15370902130004 | 小提琴 | 91.40 | 90.68 |
林逸 | 男 | 15370681130191 | 声乐 | 90.60 | 90.36 |
孙菲阳 | 女 | 15370303130032 | 声乐 | 90.60 | 90.08 |
王亚明 | 男 | 15370704130038 | 长号 | 90.40 | 90.04 |
唐雪婷 |
招生简章
|