一、学校自然情况说明
学校全称:辽宁工业大学
办学地点及校址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
学制及学习年限:学制为4年的本科专业,学习年限为3—8年(建筑学专业学制5年,学习年限为4—9年);专升本专业学制2年,学习年限为2—4年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积63.636628万平方米(约合954.549亩);生均教学行政用房面积16.8283平方米;生均宿舍面积8.8436平方米;生师比18:1;专任教师957人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为49.43%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为75.24%;教学科研仪器设备总值19694.065631万元,生均教学科研仪器设备值10694.578元;图书118.1553万册,生均图书64.1625册。
二、招生计划特别说明
学校招生计划分配原则:
分省计划主要面向中西部地区安排招生名额;分专业计划根据学校办
学条件、就业情况,经学校招生领导小组研究确定各学科门类的培养规模和招生计划,主要满足经济社会发展急需的一流特色学科和重点支持的学科专业计划。
预留计划比例及使用原则:
普通类预留计划不超过1%,艺术类预留计划不超过15%。预留计划的使用,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应录取批次投档前投放,主要用在生源充足且生源质量好的省份录取高质量考生。
有语种限制的专业及允许招生的语种:
英语专业、日语专业只招英语考生。
国际经济与贸易、软件工程(专升本)、网络工程(专升本)、机械设计制造及其自动化(专升本)及电气工程及其自动化(专升本)专业只开设英语教学。
其它专业语种不限。
有男女生比例要求的专业及限制比例:我校招生男女比例不限。
三、专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 理 | 经济学 |
2 | 020301K | 金融学 | 4 | 文/理 | 经济学 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文/理 | 经济学 |
4 | 050201 | 英语 | 4 | 文科 | 文学 |
5 | 050207 | 日语 | 4 | 文科 | 文学 |
6 | 050303 | 广告学 | 4 | 文/理 | 文学 |
7 | 050304 | 传播学 | 4 | 文/理 | 文学 |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理 | 理学 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理 | 工学 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理 | 工学 |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 理 | 工学 |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 工学 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 4 | 理 | 工学 |
14 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 理 | 工学 |
15 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理 | 工学 |
16 | 080208 | 汽车服务工程 | 4 | 理 | 工学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理 | 工学 |
18 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 理 | 工学 |
19 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4 | 理 | 工学 |
20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 工学 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理 | 工学 |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理 | 工学 |
23 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理 | 工学 |
24 | 080801 | 自动化 | 4 | 理 | 工学 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理 | 工学 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理 | 工学 |
27 | 080902 | 软件工程 | 2 | 理 | 工学 |
28 | 080903 | 网络工程 | 2 | 理 | 工学 |
29 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理 | 工学 |
30 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理 | 工学 |
31 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理 | 工学 |
32 | 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 理 | 工学 |
33 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理 | 工学 |
34 | 081602 | 服装设计与工程 | 4 | 文/理 | 艺术学 |
35 | 081801 | 交通运输 | 4 | 理 | 工学 |
36 | 082501 | 环境科学与工程 | 4 | 理 | 工学 |
37 | 082801 | 建筑学 | 5 | 理 | 工学 |
38 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理 | 管理学 |
39 | 120105 | 工程造价 | 4 | 理 | 管理学 |
40 | 120201K | 工商管理 | 4 | 文/理 | 管理学 |
41 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文/理 | 管理学 |
42 | 120203K | 会计学 | 4 | 文/理 | 管理学 |
43 | 120602 | 物流工程 | 4 | 理 | 工学 |
44 | 120701 | 工业工程 | 4 | 理 | 工学 |
45 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺文/艺理 | 艺术学 |
46 | 130503 | 环境设计 | 4 |
招生简章
|