东南大学2014年特殊类协议书寄送情况:
类型 | 中学/个人 | EMS面单号 |
高水平运动员 | 许墨洁 | 1044227668208 |
高水平运动员 | 刘睿航 | 1044227665108 |
高水平运动员 | 陈佳柔 | 1044227666508 |
高水平运动员 | 汤澄 | 1044227663408 |
高水平运动员 | 杨傲 | 1044227664808 |
高水平运动员 | 袁为 | 1044227661708 |
高水平运动员 | 张睿菡 | 1044227662508 |
高水平运动员 | 张乔镇 | 1044227659408 |
高水平运动员 | 王佳欣 | 1044227660308 |
高水平运动员 | 孙嘉聪 | 1044227657708 |
高水平运动员 | 陈雨星 | 1044227629908 |
高水平运动员 | 金晨晨 | 1044227655008 |
高水平运动员 | 高红梅 | 1044227656308 |
高水平运动员 | 张亮 | 1044227653208 |
高水平运动员 | 刘翰青 | 1044227654608 |
高水平运动员 | 金璐 | 1044227651508 |
高水平运动员 | 庄玥 | 1044227652908 |
高水平运动员 | 李立勋 | 1044227649208 |
高水平运动员 | 孟冉 | 1044227650108 |
高水平运动员 | 孟凌宇 | 1044227647508 |
高水平运动员 | 李超 | 1044227648908 |
高水平运动员 | 王晓晨 | 1044227645808 |
高水平运动员 | 王金銮 | 1044227646108 |
高水平运动员 | 叶昭彤 | 1044227643508 |
高水平运动员 | 王牧 | 1044227644408 |
高水平运动员 | 张超 | 1044227619708 |
高水平运动员 | 夏筠 | 1044227620608 |
高水平运动员 | 秦恺蔓 | 1044227621008 |
高水平运动员 | 丁天 | 1044227622308 |
高水平运动员 | 崔卜丹 | 1044227623708 |
高水平运动员 | 杜凌菲 | 1044227624508 |
高水平运动员 | 于佳俐 | 1044227625408 |
高水平运动员 | 俞佳鑫 | 1044227626808 |
高水平运动员 | 李明空 | 1044227701108 |
高水平运动员 | 王增 | 1044227700808 |
高水平运动员 | 陶楠 | 1044227699108 |
高水平运动员 | 王子彤 | 1044227627108 |
高水平运动员 | 李炎 | 1044227628508 |
艺术特长生 | 安徽省蚌埠第二中学 | 1084602887707 |
艺术特长生 | 安徽省合肥市第七中学 | 1084602888507 |
艺术特长生 | 安徽省淮北市第一中学 | 1084602889407 |
艺术特长生 | 安徽省铜陵市第一中学 | 1084602890307 |
艺术特长生 | 安徽省芜湖市第一中学 | 1084602891707 |
艺术特长生 | 深圳市实验学校高中部 | 1084602892507 |
艺术特长生 | 河北衡水中学 | 1084602893407 |
艺术特长生 | 河北省石家庄市第二中学 | 1084602894807 |
艺术特长生 | 河南省郑州外国语学校 | 1084602895107 |
艺术特长生 | 大庆外国语学校 | 1084602896507 |
艺术特长生 | 哈尔滨市第九中学 | 1084602897907 |
艺术特长生 | 江苏教育学院附属高级中学 | 1084602898207 |
艺术特长生 | 江苏省滨海中学 | 1084602899607 |
艺术特长生 | 江苏省常州高级中学 | 1084602900207 |
艺术特长生 | 江苏省丹阳高级中学 | 1084602901607 |
艺术特长生 | 江苏省海门中学 | 1084602902007 |
艺术特长生 | 江苏省淮北中学 | 1084602903307 |
艺术特长生 | 江苏省姜堰中学 | 1084602904707 |
艺术特长生 | 江苏省靖江高级中学 | 1084602905507 |
艺术特长生 | 江苏省昆山中学 | 1084602906407 |
艺术特长生 | 江苏省南通中学 | 1084602907807 |
艺术特长生 | 江苏省苏州实验中学 | 1084602908107 |
艺术特长生 | 江苏省泰兴中学 | 1084602909507 |
艺术特长生 | 江苏省泰州中学 | 1084602910407 |
艺术特长生 | 江苏省天一中学 | 1084602911807 |
艺术特长生 | 江苏省锡山高级中学 | 1084602912107 |
艺术特长生 | 江苏省新海高级中学 | 1084602913507 |
艺术特长生 | 江苏省宿迁中学 | 1084602914907 |
艺术特长生 | 江苏省盐城市高级实验中学 | 1084602915207 |
艺术特长生 | 江苏省扬州中学 | 1084602916607 |
艺术特长生 | 江苏省仪征中学 | 1084602917007 |
艺术特长生 | 江苏省宜兴中学 | 1084602918307 |
艺术特长生 | 江苏省镇江第一中学 | 1084602919707 |
艺术特长生 | 江苏省镇江中学 | 1084602920607 |
艺术特长生 | 连云港外国语学校 | 1084602921007 |
艺术特长生 | 南京师范大学附属扬子中学 | 1084602922307 |
艺术特长生 | 南京师范大学附属中学 | 1084602923707 |
艺术特长生 | 南京市第十三中学 | 1084602924507 |
艺术特长生 | 南京市第一中学 | 1084602925407 |
艺术特长生 | 南京市金陵中学 | 1084602926807 |
艺术特长生 | 南京市中华中学 | 1084602927107 |
艺术特长生 | 镇江市实验高级中学 | 1084602928507 |
艺术特长生 | 武进区新园文化教育学校 | 1044227667908 |
艺术特长生 | 江西省九江市第一中学 | 1084602929907 |
艺术特长生 | 辽宁省鞍山市第一中学 | 1084602930807 |
艺术特长生 | 辽宁省大连市第一中学 | 1084602931107 |
艺术特长生 | 辽宁省沈阳市第二十中学 | 1084602932507 |
艺术特长生 | 辽宁省实验中学 | 1084602933907 |
艺术特长生 | 山东省青岛第五十八中学 | 1084602934207 |
艺术特长生 | 四川省成都市第七中学 | 1084602935607 |
艺术特长生 | 宁波惠贞书院 | 1084602936007 |
艺术特长生 | 浙江省杭州第二中学 | 1084602937307 |
招生简章
|