2015年我院单独考试招生计划为1000人。专业、计划、学制和学费如下表:
| 序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 | 
| 1 | 旅游管理 | 60 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 2 | 酒店管理(涉外方向) | 60 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 3 | 会展策划与管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 4 | 旅行社经营管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 5 | 表演艺术 | 30 | 三年 | 7000元/生/年 | 为民航业培养人才 | 
| 6 | 旅游日语 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 7 | 英语教育 | 100 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 8 | 学前教育 | 100 | 三年 | 5000元/生/年 | 包含双语方向、早教方向、幼儿园管理方向; ☆此专业为河北省单招联考专业,考生必须参加由河北女子职业技术学院组织的联考,详情请关注该校网站。 | 
| 9 | 现代教育技术 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 10 | 语文教育 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 11 | 数学教育 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 12 | 应用英语(文化与翻译方向) | 40 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 13 | 应用日语 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 14 | 应用阿拉伯语 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 15 | 应用俄语(翻译方向) | 20 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 16 | 物流管理(涉外方向) | 40 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 17 | 国际商务 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 18 | 报关与国际货运 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 19 | 电子商务 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 20 | 文秘(商务方向) | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 21 | 市场营销 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 22 | 会计 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 23 | 财务管理 | 30 | 三年 | 5000元/生/年 | 
 | 
| 24 | 摄影摄像技术(遥控飞机拍摄方向) | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | 
 | 
| 25 | 影视动画 | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | 
 | 
| 26 | 主持与播音 | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | 
 | 
| 27 | 电视节目制作 | 25 | 三年 | 7000元/生/年 | 
 | 
| 计 划 合 计 | 1000 | ||||

 
                                 
                                