根据自治区教育厅有关文件和我校《关于印发<广西师范大学2015年县级中等职业学校教师定向培养计划招生面试工作实施方案>的通知》文件要求,为维护招生考试的公平、公正,现对我校县级中等职业学校教师定向培养计划招生拟录取名单进行公示,公示期为七天,如有对拟录取的个人有异议或其他问题,可向我校招生办或纪委监察反应,联系电话0773-5818532,5843237。
附件:2015年广西师范大学县级中等职业学校教师定向培养计划招生拟录取名单
广西师范大学招生办公室
2015年4月9日
2015年广西师范大学县级中等职业学校教师定向培养计划
招生拟录取名单
| 身份证号 | 拟录取县份 | 姓名 | 学生类别 | 专业 | 专科毕业学校 |
| 620402****0315003X | 桂平市 | 周祚丞 | 定向 | 会计学 | 桂林理工大学 |
| 450702****12019025 | 博白县 | 袁汝莹 | 定向 | 会计学 | 桂林理工大学 |
| 450923****11074343 | 桂平市 | 刘小青 | 定向 | 会计学 | 桂林旅游高等专科学校 |
| 452122****04230623 | 富川县 | 陈金颜 | 定向 | 会计学 | 南宁学院 |
| 450881****07134120 | 桂平市 | 卢川平 | 定向 | 会计学 | 南宁职业技术学院 |
| 450105****10240010 | 文嘉敬 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452229****06100013 | 覃天毅 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450922****03271265 | 梁铧 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 410222****09271011 | 赵香龙 | 非定向 | 会计学 | 梧州学院 | |
| 450331****02101820 | 沈艳妮 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 440981****03084276 | 罗铸鹏 | 非定向 | 会计学 | 北海职业学院 | |
| 450802****08208213 | 李林杰 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 140925****01040016 | 秦斐然 | 非定向 | 会计学 | 广西工程职业学院 | |
| 450821****11114717 | 黄焕彬 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450421****0329552X | 苏晓霞 | 非定向 | 会计学 | 南宁学院 | |
| 450922****02034826 | 林永秀 | 非定向 | 会计学 | 玉林师范学院 | |
| 450881****04200367 | 卢静清 | 非定向 | 会计学 | 玉林师范学院 | |
| 450221****05175720 | 袁源 | 非定向 | 会计学 | 广西工商职业技术学院 | |
| 440711****03134522 | 郑雯婷 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 513822****10076285 | 邓华 | 非定向 | 会计学 | 钦州学院 | |
| 452126****10211849 | 韦艳美 | 非定向 | 会计学 | 梧州学院 | |
| 452123****01181047 | 胡春梅 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452228****03080017 | 侯文勤 | 非定向 | 会计学 | 桂林理工大学 | |
| 450821****08150845 | 韦乾梅 | 非定向 | 会计学 | 广西机电职业技术学院 | |
| 452231****08042549 | 莫雅萍 | 非定向 | 会计学 | 桂林电子科技大学 | |
| 440508****08311018 | 石悦享 | 非定向 | 会计学 | 梧州学院 | |
| 452424****01200025 | 梁宇 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450222****05101926 | 刘丽 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 450702****07249042 | 刘琳青 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 511622****02111343 | 段琴 | 非定向 | 会计学 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450331****12040024 | 钟思玥 | 非定向 | 会计学 | 广西国际商务职业技术学院 | |
| 450804****02283821 | 郭焕丽 | 非定向 | 会计学 | 广西机电职业技术学院 | |
| 450923****02222521 | 宁璐 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450981****10051442 | 罗洁 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452124****06281221 | 黄日昕 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452501****02267289 | 卢倩雯 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452402****03020924 | 肖小妹 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 452225****0415002X | 杨卉 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 500112****06237685 | 朱玉青 | 非定向 | 会计学 | 贺州学院 | |
| 450821****10170049 | 区婷 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450324****09161929 | 秦霞 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450304****05110029 | 陆云霄 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 451228****02154727 | 李迪 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 452123****02253513 | 莫兴明 | 非定向 | 会计学 | 梧州学院 | |
| 211381****08010420 | 韩烨 | 非定向 | 会计学 | 桂林电子科技大学 | |
| 450325****04103021 | 蒋黎 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452622****10053026 | 李馨 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450521****10228323 | 陈天娇 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450981****03125823 | 李秋利 | 非定向 | 会计学 | 广西工商职业技术学院 | |
| 450924****01113426 | 李意平 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 440803****09180325 | 林子茵 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 450703****09162481 | 黄秀 | 非定向 | 会计学 | 梧州职业学院 | |
| 450423****1204002X | 黄子津 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450881****0905142X | 李芳娇 | 非定向 | 会计学 | 梧州职业学院 | |
| 452501****06300525 | 肖宇芯 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452226****03032143 | 覃吉 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 510411****0125002X | 严瑶 | 非定向 | 会计学 | 桂林电子科技大学 | |
| 452402****05051268 | 徐文雪 | 非定向 | 会计学 | 贺州学院 | |
| 142225****02075024 | 贾沛蓉 | 非定向 | 会计学 | 广西工程职业学院 | |
| 450421****04290026 | 农荧钰 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450324****07240020 | 邓雅萍 | 非定向 | 会计学 | 桂林电子科技大学 | |
| 450722****05023720 | 苏榆婷 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452626****02220600 | 黄玉玲 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 450121****0829604X | 俞冷琦 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 500228****01072865 | 胡密 | 非定向 | 会计学 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450304****08302029 | 秧秀玲 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 450481****03200048 | 覃钧秋 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 452122****03015128 | 李洁 | 非定向 | 会计学 | 广西工商职业技术学院 | |
| 450332****11101220 | 唐小玲 | 非定向 | 会计学 | 贺州学院 | |
| 450104****05191518 | 潘鼎明 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450106****08220025 | 魏唯 | 非定向 | 会计学 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450603****04284265 | 刘心怡 | 非定向 | 会计学 | 广西职业技术学院 | |
| 441322****11237223 | 罗东娴 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 440902****07280455 | 谭志荣 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452129****10181028 | 蒙丽颖 | 非定向 | 会计学 | 柳州师范高等专科学校 | |
| 450331****10240022 | 严铃丽 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 620104****08210814 | 恵红超 | 非定向 | 会计学 | 桂林航天工业学院 | |
| 450103****0112102X | 周虹宇 | 非定向 | 会计学 | 桂林电子科技大学 | |
| 370684****10026140 | 姜懿娜 | 非定向 | 会计学 | 桂林理工大学 | |
| 452427****02130824 | 邹依蓉 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452402****07160948 | 张珊 | 非定向 | 会计学 | 贺州学院 | |
| 452226****06161527 | 黄宝芬 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 452624****02030027 | 韦苈宸 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450881****02159222 | 周颖 | 非定向 | 会计学 | 广西经济管理干部学院 | |
| 511302****0315392X | 蒋薇 | 非定向 | 会计学 | 贺州学院 | |
| 452201****05060025 | 陈宣汝 | 非定向 | 会计学 | 广西财经学院 | |
| 450421****04032529 | 陈丽明 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 420606****07052516 | 孙子庚 | 非定向 | 会计学 | 梧州学院 | |
| 452629****10281811 | 罗盛领 | 非定向 | 会计学 | 柳州职业技术学院 | |
| 452226****10018948 | 黄金珠 | 非定向 | 会计学 | 柳州城市职业学院 | |
| 450321****03185528 | 阳朔县 | 陈纤媛 | 定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 |
| 450328****10172124 | 永福县 | 姚佳丽 | 定向 | 旅游管理 | 玉林师范学院 |
| 450331****0528096X | 阳朔县 | 潘爱萍 | 定向 | 旅游管理 | 广西国际商务职业技术学院 |
| 450881****02161440 | 桂平市 | 黄宁珍 | 定向 | 旅游管理 | 玉林师范学院 |
| 452226****10154907 | 蒙山县 | 莫婉秋 | 定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 |
| 452702****03063464 | 灵川县 | 莫朝元 | 定向 | 旅游管理 | 玉林师范学院 |
| 452428****09102521 | 天峨县 | 李彩露 | 定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 |
| 452226****0309274X | 龙州县 | 曾新慧 | 定向 | 旅游管理 | 广西财经学院 |
| 510802****11272025 | 邹诗洁 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 340826****02081066 | 桂文利 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 500101****12235268 | 谭西西 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 412727****06044023 | 夏苗苗 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 500105****06291247 | 徐雅琳 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 411281****12154034 | 南楠 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 620202****04042523 | 阳扬 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452501****11130727 | 冯敏婷 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 411421****02123220 | 曹颖 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 220221****04160148 | 张宇晴 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 430528****11147360 | 伍欣 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450302****02132027 | 徐露 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450121****09192728 | 韦杏霖 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 421181****10317040 | 韩颖 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450411****09071022 | 梁欣 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 500382****06156006 | 左阳 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450322****10151047 | 文美珊 | 非定向 | 旅游管理 | 广西财经学院 | |
| 513922****11034709 | 童倩 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452627****10070725 | 莫忠霞 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 622822****0305136X | 杨晶 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 410222****05065585 | 赵文静 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450924****09133640 | 倪双双 | 非定向 | 旅游管理 | 广西财经学院 | |
| 452124****08200320 | 韦奕曦 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452723****12282489 | 杨凯伦 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450211****01300325 | 龙菲菲 | 非定向 | 旅游管理 | 广西财经学院 | |
| 450322****01042025 | 朱艳 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450332****08222729 | 盘振玲 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 511322****01066323 | 牛晓芳 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450503****08031243 | 薛婷婷 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 430621****09091848 | 柳丽华 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 500222****02233626 | 彭净 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452126****05152124 | 农叶珍 | 非定向 | 旅游管理 | 广西民族师范学院 | |
| 450324****07023421 | 邓丽凤 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450802****05300941 | 韦丽璇 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 410311****04160536 | 王亮亮 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450321****07054020 | 周凤萍 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 130722****0511054X | 张彩霞 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450324****09035826 | 伍保云 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 412702****01131441 | 胡彩红 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 220182****05290013 | 陈松 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 511622****01028622 | 刘艳梅 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452601****0810032X | 黄倩婷 | 非定向 | 旅游管理 | 玉林师范学院 | |
| 352202****07183064 | 肖佳莉 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 452128****10035072 | 吴奇佳 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450303****09220029 | 文婷 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450703****02123348 | 庞真英 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林航天工业学院 | |
| 420116****06215262 | 王婷 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450722****12095648 | 谢莹 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450103****0810054X | 郭莹彦 | 非定向 | 旅游管理 | 广西财经学院 | |
| 450923****12254039 | 李永 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450702****10145148 | 杨永娟 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林师范高等专科学校 | |
| 411325****09296022 | 罗梦晓 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 | |
| 450324****11291629 | 唐妍 | 非定向 | 旅游管理 | 桂林旅游高等专科学校 |

