2015年单独招生分专业招生计划
| 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | ||
| 文史 | 理工 | 计划 | 类别 | 
 | 
 | 
 | |
| 水产养殖类(含水产养殖技术、饲料与动物营养) | 5 | 11 | 34 | 畜牧养殖 | 50 | 三年 | 5000 | 
| 语言文化类(含应用韩语、商务英语、商务日语、应用俄语) | 15 | 7 | 48 | 文秘服务 | 70 | 三年 | 4800 | 
| 汽车类(汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车制造与装配技术) | 15 | 25 | 80 | 汽车 | 120 | 三年 | 5000 | 
| 机械设计制造类(含机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、计算机辅助设计与制造) | 30 | 30 | 55 | 机械 | 115 | 三年 | 5000 | 
| 艺术设计类(含电脑艺术设计、计算机多媒体技术、动漫设计与制作) | 15 | 5 | 60 | 信息技术 | 80 | 三年 | 5000 | 
| 自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理) | 10 | 15 | 85 | 机电一体化 | 110 | 三年 | 5000 | 
| 应用电子技术 | 5 | 5 | 5 | 电工电子 | 15 | 三年 | 5000 | 
| 眼视光技术 | 5 | 5 | 
 | 
 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 纺织服装类(含纺织技术、纺织品设计、服装设计、服装制版与工艺) | 6 | 4 | 72 | 服装 | 82 | 三年 | 5000 | 
| 人物形象设计 | 5 | 3 | 
 | 
 | 8 | 三年 | 5000 | 
| 纺织品检验与贸易 | 4 | 
 | 
 | 
 | 4 | 三年 | 5000 | 
| 服装营销与管理 | 4 | 2 | 
 | 
 | 6 | 三年 | 5000 | 
| 化工技术类(含高分子材料加工技术、应用化工技术) | 7 | 8 | 35 | 化工 | 50 | 三年 | 5000 | 
| 生物食品类(含生物技术及应用、食品质量与安全) | 10 | 7 | 
 | 
 | 17 | 三年 | 5000 | 
| 环境监测与治理技术 | 5 | 10 | 
 | 
 | 15 | 三年 | 5000 | 
| 染整技术 | 3 | 5 | 
 | 
 | 8 | 三年 | 5000 | 
| 会计电算化 | 10 | 10 | 60 | 财经 | 80 | 三年 | 4800 | 
| 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 
 | 
 | 10 | 三年 | 4800 | 
| 工商管理类(包含商务管理、物流管理、工商企业管理) | 5 | 5 | 50 | 商贸 | 60 | 三年 | 4800 | 
| 物业管理 | 5 | 10 | 
 | 
 | 15 | 三年 | 5000 | 
| 土建施工类(含建筑工程技术、建筑装饰工程技术、市政工程技术、建筑工程管理) | 10 | 15 | 85 | 土建 | 110 | 三年 | 5000 | 
| 测绘地理信息技术 | 10 | 15 | 
 | 
 | 25 | 三年 | 5000 | 
| 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术) | 9 | 9 | 82 | 信息技术 | 100 | 三年 | 5000 | 
| 计算机应用技术(IT服务与管理,校企合作) | 5 | 5 | 
 | 
 | 10 | 三年 | 8000 | 
| 软件技术(服务外包,校企合作) | 10 | 10 | 
 | 
 | 20 | 三年 | 8000 | 
| 物流管理(中德合作办学) | 3 | 2 | 
 | 
 | 5 | 三年 | 11000 | 
| 电气自动化技术中德合作办学 | 2 | 3 | 
 | 
 | 5 | 三年 | 11000 | 
| 合 计 | 218 | 231 | 751 | 
 | 1200 | 
 | 
 | 

 
                                 
                                