| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 就读中学 | 推理测试得分 | 面试 | 复试 | 
| 1 | H8 | 黄欣欣 | 女 | CHRIST COLLEGE基督書院 | 10 | 79.6 | 89.64 | 
| 2 | H58 | 馮嘉琳 | 女 | TWGH MRS FUNG WONG FUNG TING COLLEGE東華三院馮黃鳳亭中學 | 8 | 81.5 | 89.55 | 
| 3 | H46 | 葉藍舒 | 女 | ST BONAVENTURE COLLEGE & HIGH SCHOOL聖文德書院 | 9 | 79.6 | 88.64 | 
| 4 | H17 | 余彥儁 | 男 | OTHER其他 | 7 | 81.3 | 88.27 | 
| 5 | H67 | 張依華 | 女 | CCC KEI TO SEC SCH中華基督教會基道中學 | 7 | 81.3 | 88.27 | 
| 6 | H35 | 張舒妤 | 女 | CARMEL ALISON LAM FOUNDATION SEC SCH迦密愛禮信中學 | 8 | 80.2 | 88.18 | 
| 7 | H26 | 梁家琳 | 女 | FUNG KAI NO.1 SECONDARY SCHOOL鳳溪第一中學 | 8 | 79.6 | 87.64 | 
| 8 | H6 | 陳亮鳴 | 男 | WORKERS' CHILDREN SECONDARY SCHOOL勞工子弟中學 | 9 | 78 | 87.00 | 
| 9 | H12 | 梁藝耀 | 男 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 7 | 79.9 | 86.91 | 
| 10 | H3 | 盧駿樂 | 男 | WAH YAN COLLEGE, KOWLOON華仁書院(九龍) | 7 | 79.9 | 86.91 | 
| 11 | H11 | 楊咏芝 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 8 | 78.8 | 86.82 | 
| 12 | H25 | 張玉婷 | 女 | HEUNG TO MIDDLE SCHOOL香島中學 | 9 | 77.7 | 86.73 | 
| 13 | H33 | 林文權 | 男 | TSANG PIK SHAN SECONDARY SCHOOL曾璧山中學 | 9 | 77.5 | 86.45 | 
| 14 | H21 | 刘奇东 | 男 | HK & KLN CCPA MA CHUNG SUM SEC SCH港九潮州公會馬松深中學 | 9 | 77.5 | 86.45 | 
| 15 | H43 | 吳宝娜 | 女 | JU CHING CHU SEC SCH (YUEN LONG)裘錦秋中學(元朗) | 8 | 77.7 | 85.73 | 
| 16 | H56 | 任泳恩 | 女 | HOLY TRINITY COLLEGE寶血會上智英文書院 | 8 | 77.7 | 85.73 | 
| 17 | H69 | 文迪 | 男 | CHINESE YMCA SECONDARY SCHOOL中華基督教青年會中學 | 8 | 77.5 | 85.45 | 
| 18 | H30 | 黃怡婷 | 女 | SKH LAM WOO MEMORIAL SECONDARY SCHOOL聖公會林護紀念中學 | 9 | 76.4 | 85.36 | 
| 19 | H31 | 蔡葉珊 | 女 | VALTORTA COLLEGE恩主教書院 | 8 | 77.2 | 85.18 | 
| 20 | H39 | 王惠玲 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 7 | 77.7 | 84.73 | 
| 21 | H1 | 黃樂琳 | 女 | STFA LEUNG KAU KUI COLLEGE順德聯誼總會梁銶琚中學 | 6 | 78.5 | 84.55 | 
| 22 | H62 | 源翊雯 | 女 | SHUNG TAK CATHOLIC ENGLISH COLLEGE天主教崇德英文書院 | 7 | 77.5 | 84.45 | 
| 23 | H51 | 陸國榮 | 男 | KING'S COLLEGE英皇書院 | 8 | 76.4 | 84.36 | 
| 24 | H27 | 唐駿澎 | 男 | COTTON SPINNERS ASSOCIATION SEC SCHOOL棉紡會中學 | 3 | 81.3 | 84.27 | 
| 25 | H13 | 陳家樺 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 7 | 76.6 | 83.64 | 
| 26 | H29 | 秦蔚文 | 女 | SHA TIN METHODIST COLLEGE沙田循道衛理中學 | 8 | 75.3 | 83.27 | 
| 27 | H7 | 陳綽敏 | 女 | CNEC CHRISTIAN COLLEGE中華傳道會安柱中學 | 6 | 77.2 | 83.18 | 
| 28 | H47 | 陳納寧 | 男 | CATHOLIC MING YUEN SECONDARY SCHOOL天主教鳴遠中學 | 7 | 76.1 | 83.09 | 
| 29 | H45 | 楊紫茵 | 女 | BAPTIST LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL浸信會呂明才中學 | 10 | 73.1 | 83.09 | 
| 30 | H52 | 任湋東 | 男 | TSUNG TSIN MIDDLE SCHOOL崇正中學 | 4 | 78.5 | 82.55 | 
| 31 | H15 | 曾穎琳 | 女 | SKH LI PING SECONDARY SCHOOL聖公會李炳中學 | 8 | 74.5 | 82.45 | 
| 32 | H24 | 林咏桐 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 8 | 74.2 | 82.18 | 
| 33 | H71 | 曾麗斯 | 女 | FUNG KAI LIU MAN SHEK TONG SEC SCH鳳溪廖萬石堂中學 | 5 | 77.2 | 82.18 | 
| 34 | H60 | 陳子聰 | 男 | HELEN LIANG MEMORIAL SEC SCH (SHATIN)梁文燕紀念中學(沙田) | 5 | 76.9 | 81.91 | 
| 35 | H32 | 邱穎儀 | 女 | POH TANG PUI KING MEMORIAL COLLEGE博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | 8 | 73.9 | 81.91 | 
| 36 | H64 | 陳家威 | 男 | CHAN SUI KI (LA SALLE) COLLEGE陳瑞祺(喇沙)書院 | 4 | 77.7 | 81.73 | 
| 37 | H40 | 林琪詩 | 女 | CHRIST COLLEGE基督書院 | 7 | 74.7 | 81.73 | 
| 38 | H65 | 林子淦 | 男 | CARMEL DIVINE GRACE FOUNDATION SEC SCH迦密主恩中學 | 8 | 73.6 | 81.64 | 
| 39 | H9 | 蘇???? | 女 | CCC MING KEI COLLEGE中華基督教會銘基書院 | 7 | 74.5 | 81.45 | 
| 40 | H55 | 鄧偉鐘 | 男 | ELEGANTIA COLLEGE (SPONSORED BY ED CONV)風采中學(教育評議會主辦) | 7 | 73.9 | 80.91 | 
| 41 | H66 | 陳曼昱 | 女 | ROSARYHILL SCHOOL (SEC SECT)玫瑰崗學校(中學部) | 5 | 75.8 | 80.82 | 
| 42 | H42 | 江翊翹 | 女 | TSUEN WAN PUB HO CHUEN YIU MEMORIAL COLL荃灣公立何傳耀紀念中學 | 2 | 78.3 | 80.27 | 
| 43 | H68 | 梁雅思 | 女 | STFA LEUNG KAU KUI COLLEGE順德聯誼總會梁銶琚中學 | 7 | 73.1 | 80.09 | 
| 44 | H41 | 陳梓軒 | 男 | PLK TANG YUK TIEN COLLEGE保良局董玉娣中學 | 3 | 76.6 | 79.64 | 
| 45 | H53 | 馬詠筠 | 女 | SHUN LEE CATHOLIC SECONDARY SCHOOL順利天主教中學 | 7 | 72 | 79.00 | 
| 46 | H63 | 謝慧怡 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 7 | 72 | 79.00 | 
| 47 | H22 | 杨诗宝 | 女 | CHRIST COLLEGE基督書院 | 7 | 72 | 79.00 | 
| 48 | H44 | 鍾澤誠 | 男 | CNEC CHRISTIAN COLLEGE中華傳道會安柱中學 | 6 | 72.8 | 78.82 | 
| 49 | H16 | 張卓蕎 | 女 | C&MA SUN KEI SECONDARY SCHOOL基督教宣道會宣基中學 | 6 | 72.8 | 78.82 | 
| 50 | H48 | 林子沁 | 女 | CHRIST COLLEGE基督書院 | 5 | 73.6 | 78.64 | 
| 51 | H50 | 楊鎧勵 | 女 | BUDDHIST KOK KWONG SECONDARY SCHOOL佛教覺光法師中學 | 7 | 71.5 | 78.45 | 
| 52 | H14 | 廖雯慧 | 女 | TAI PO SAM YUK SECONDARY SCHOOL大埔三育中學 | 8 | 70.4 | 78.36 | 
| 53 | H49 | 李欣怡 | 女 | PLK MA KAM MING COLLEGE保良局馬錦明中學 | 5 | 72.8 | 77.82 | 
| 54 | H34 | 劉偉成 | 男 | YUEN LONG PUBLIC SECONDARY SCHOOL元朗公立中學 | 6 | 71.7 | 77.73 | 
| 55 | H70 | 游凱欣 | 女 | YCH WONG WHA SAN SECONDARY SCHOOL仁濟醫院王華湘中學 | 9 | 68.5 | 77.45 | 
| 56 | H18 | 李俊瑩 | 女 | POPE PAUL VI COLLEGE保祿六世書院 | 6 | 71.5 | 77.45 | 
| 57 | H57 | 江晴芝 | 女 | BUDDHIST SIN TAK COLLEGE佛教善德英文中學 | 8 | 69.3 | 77.27 | 
| 58 | H2 | 楊詠珊 | 女 | CARMEL SECONDARY SCHOOL迦密中學 | 9 | 67.9 | 76.91 | 
| 59 | H28 | 白如琛 | 女 | YAN OI TONG TIN KA PING SECONDARY SCHOOL仁愛堂田家炳中學 | 7 | 69.3 | 76.27 | 
| 60 | H4 | 盧文哲 | 男 | SHAU KEI WAN EAST GOVERNMENT SEC SCH筲箕灣東官立中學 | 7 | 69.3 | 76.27 | 
| 61 | H36 | 張悅嘉 | 女 | YAN CHAI HOSPITAL NO. 2 SECONDARY SCHOOL仁濟醫院第二中學 | 6 | 70.1 | 76.09 | 
| 62 | H61 | 张靖研 | 女 | SKH HOLY TRINITY CHURCH SECONDARY SCHOOL聖公會聖三一堂中學 | 7 | 69 | 76.00 | 
| 63 | H19 | 陳穎琳 | 女 | QES OLD STUDENTS' ASSOCIATION SEC SCH伊利沙伯中學舊生會中學 | 3 | 72.3 | 75.27 | 
| 64 | H20 | 黃凱琪 | 女 | SHUN LEE CATHOLIC SECONDARY SCHOOL順利天主教中學 | 4 | 70.4 | 74.36 | 
| 65 | H10 | 黃永傑 | 男 | BUDDHIST SIN TAK COLLEGE佛教善德英文中學 | 8 | 66 | 74.00 | 
| 66 | H5 | 何宜珊 | 女 | UNITED CHRISTIAN COLLEGE匯基書院 | 5 | 68.2 | 73.18 | 
| 67 | H59 | 陈朗钰 | 男 | YU CHUN KEUNG MEMORIAL COLLEGE NO.2餘振強紀念第二中學 | 3 | 69.3 | 72.27 | 
| 68 | H37 | 鄭穎欣 | 女 | CHRIST COLLEGE基督書院 | 5 | 66.8 | 71.82 | 

 
                                 
                                