? ? ? ?经新生奖学金提名小组提名、评审委员会评审,北京大学2011年新生奖学金评审工作已经结束,现对评审结果名单进行公示(公示时间:一周),如被公示对象存在相关问题,请通过电话、传真或邮件等方式向我办反映。
招生办公室联系方式:
电话:010-62751407
传真:010-62554332
邮件:qingjing@pku.edu.cn
北京大学招生办公室
2011年12月8日
附:北京大学2011年新生奖学金获奖名单
| 等级 | 学号 | 省份 | 姓名 | 
| 一等 | 1100017675 | 安徽 | 张天 | 
| 一等 | 1100017674 | 安徽 | 徐睿 | 
| 一等 | 1100017430 | 安徽 | 许爱玲 | 
| 一等 | 1100011433 | 安徽 | 梁剑飞 | 
| 一等 | 1100015822 | 北京 | 薛博元 | 
| 一等 | 1100013219 | 北京 | 符祥文 | 
| 一等 | 1100017604 | 北京 | 闫睿 | 
| 一等 | 1100012130 | 北京 | 高天云 | 
| 一等 | 1100011390 | 北京 | 周泽源 | 
| 一等 | 1100018315 | 北京 | 满园 | 
| 一等 | 1100018711 | 北京 | 柯梦琦 | 
| 一等 | 1100011740 | 福建 | 郭庆云 | 
| 一等 | 1100015905 | 福建 | 杨帆 | 
| 一等 | 1100015157 | 甘肃 | 赵轶君 | 
| 一等 | 1100017652 | 广东 | 周瑞凯 | 
| 一等 | 1100010699 | 广东 | 钱鹏宇 | 
| 一等 | 1100015849 | 广东 | 林妍纯 | 
| 一等 | 1100015854 | 广西 | 林达 | 
| 一等 | 1100010701 | 广西 | 徐凯舟 | 
| 一等 | 1100012164 | 贵州 | 龙婷 | 
| 一等 | 1100015895 | 河北 | 于纪浩 | 
| 一等 | 1100011310 | 河北 | 肖伊康 | 
| 一等 | 1100015896 | 河北 | 高媛 | 
| 一等 | 1100012423 | 河南 | 杨晓 | 
| 一等 | 1100012114 | 河南 | 吴柯蒙 | 
| 一等 | 1100010645 | 河南 | 姚博文 | 
| 一等 | 1100015964 | 黑龙江 | 付英娇 | 
| 一等 | 1100015803 | 黑龙江 | 巩爱博 | 
| 一等 | 1100014176 | 黑龙江 | 陈子丰 | 
| 一等 | 1100012118 | 湖北 | 肖瑶 | 
| 一等 | 1100011359 | 湖北 | 李蓝青 | 
| 一等 | 1100011360 | 湖北 | 向重远 | 
| 一等 | 1100015936 | 湖北 | 肖钰 | 
| 一等 | 1100015858 | 湖南 | 唐明珠 | 
| 一等 | 1100011761 | 湖南 | 谢嘉欣 | 
| 一等 | 1100012120 | 湖南 | 张子栋 | 
| 一等 | 1100010653 | 湖南 | 龙子超 | 
| 一等 | 1100015860 | 湖南 | 曾菱衣 | 
| 一等 | 1100015859 | 湖南 | 徐婷婷 | 
| 一等 | 1100017421 | 湖南 | 周俊龙 | 
| 一等 | 1100017678 | 吉林 | 王伟宇 | 
| 一等 | 1100015894 | 吉林 | 周丽雪 | 
| 一等 | 1100015923 | 江苏 | 梁雅 | 
| 一等 | 1100015920 | 江苏 | 游剑荷 | 
| 一等 | 1100015922 | 江苏 | 仇心诚 | 
| 一等 | 1100011731 | 江苏 | 龚宗平 | 
| 一等 | 1100015821 | 江西 | 桂亚楠 | 
| 一等 | 1100015819 | 江西 | 李逸 | 
| 一等 | 1100017411 | 江西 | 肖京 | 
| 一等 | 1100015875 | 辽宁 | 李嘉缘 | 
| 一等 | 1100015478 | 辽宁 | 李思婕 | 
| 一等 | 1100015878 | 辽宁 | 李宪平 | 
| 一等 | 1100015887 | 内蒙古 | 班布尔 | 
| 一等 | 1100011381 | 宁夏 | 冯锐 | 
| 一等 | 1100015810 | 宁夏 | 乔良 | 
| 一等 | 1100015873 | 青海 | 方媛 | 
| 一等 | 1100014138 | 青海 | 李雪菲 | 
| 一等 | 1100015861 | 山东 | 曹光宇 | 
| 一等 | 1100015864 | 山东 | 张国承 | 
| 一等 | 1100015863 | 山东 | 黄秋园 | 
| 一等 | 1100015908 | 山西 | 陈晋宇 | 
| 一等 | 1100010610 | 山西 | 赵禹 | 
| 一等 | 1100015958 | 陕西 | 秦珂 | 
| 一等 | 1100017720 | 陕西 | 李宁宁 | 
| 一等 | 1100011380 | 上海 | 袁仁亮 | 
| 一等 | 1100017404 | 上海 | 施嘉旎 | 
| 一等 | 1100015532 | 四川 | 钟怡 | 
| 一等 | 1100010726 | 四川 | 王帅 | 
| 一等 | 1100015811 | 天津 | 毛友昆 | 
| 一等 | 1100017638 | 天津 | 周成 | 
| 一等 | 1100015815 | 天津 | 杜鑫雨 | 
| 一等 | 1100013243 | 新疆 | 帕合丽娅?艾西拉甫 | 
| 一等 | 1100015866 | 云南 | 栗原弘一 | 
| 一等 | 1100015941 | 浙江 | 陈健雄 | 
| 一等 | 1100015939 | 浙江 | 施朝 | 
| 一等 | 1100015940 | 浙江 | 余乔升 | 
| 一等 | 1100011335 | 浙江 | 杨帆 | 
| 一等 | 1100015945 | 浙江 | 朱娴静 | 
| 一等 | 1100017690 | 重庆 | 孙涛 | 
| 二等 | 1100015888 | 安徽 | 陆晶晶 | 
| 二等 | 1100017676 | 安徽 | 丁涛 | 
| 二等 | 1100015890 | 安徽 | 陶润雨 | 
| 二等 | 1100015891 | 安徽 | 张心蕊 | 
| 二等 | 1100015495 | 安徽 | 王帅 | 
| 二等 | 1100016939 | 安徽 | 刘雪莲 | 
| 二等 | 1100015827 | 北京 | 李响 | 
| 二等 | 1100015826 | 北京 | 孟紫煊 | 
| 二等 | 1100015823 | 北京 | 唐棠 | 
| 二等 | 1100017603 | 北京 | 陆维翔 | 
| 二等 | 1100016209 | 北京 | 崔巍 | 
| 二等 | 1100015414 | 北京 | 徐佳文 | 
| 二等 | 1100016801 | 北京 | 邓溪瑶 | 
| 二等 | 1100012132 | 北京 | 郑旭辉 | 
| 二等 | 1100012133 | 北京 | 李雅颂 | 
| 二等 | 1100010680 | 北京 | 刘浩洋 | 
| 二等 | 1100010677 | 北京 | 关安頔 | 
| 二等 | 1100010643 | 北京 | 陈佳杰 | 
| 二等 | 1100011394 | 北京 | 蔡淙 | 
| 二等 | 1100011393 | 北京 | 叶桻丹 | 
| 二等 | 1100011022 | 北京 | 阙星陆 | 
| 二等 | 1100018608 | 北京 | 张丰野 | 
| 二等 | 1100015840 | 北京 | 白惠天 | 
| 二等 | 1100015841 | 北京 | 蔺怿霏 | 
| 二等 | 1100015129 | 北京 | 陈丹梅 | 
| 二等 | 1100017412 | 北京 | 李相宜 | 
| 二等 | 1100017413 | 北京 | 马诗琦 | 
| 二等 | 1100018915 | 北京 | 李惟祎 | 
| 二等 | 1100015900 | 福建 | 傅艺 | 
| 二等 | 1100015903 | 福建 | 金子琳 | 
| 二等 | 1100015901 | 福建 | 黄宇健 | 
| 二等 | 1100015512 | 福建 | 芮思佳 | 
| 二等 | 1100016287 | 甘肃 | 苟晨露 | 
| 二等 | 1100015850 | 广东 | 陈霜阳 | 
| 二等 | 1100017418 | 广东 | 刘文丽 | 
| 二等 | 1100017417 | 广东 | 江之韵 | 
| 二等 | 1100012900 | 贵州 | 田品 | 
| 二等 | 1100017427 | 贵州 | 黎玥 | 
| 二等 | 1100015872 | 海南 | 陈玫洁 | 
| 二等 | 1100017681 | 河北 | 邢伟康 | 
| 二等 | 1100015897 | 河北 | 牛方佳 | 
| 二等 | 1100017432 | 河北 | 李槊 | 
| 二等 | 1100015956 | 河南 | 郭玉洁 | 
| 二等 | 1100015953 | 河南 | 李艺璇 | 
| 二等 | 1100017456 | 河南 | 邱云祥 | 
| 二等 | 1100015965 | 黑龙江 | 王逸男 | 
| 二等 | 1100015963 | 黑龙江 | 袁美琳 | 
| 二等 | 1100010743 | 黑龙江 | 张雨萌 | 
| 二等 | 1100015934 | 湖北 | 李雨嘉 | 
| 二等 | 1100015935 | 湖北 | 孙亮 | 
| 二等 | 1100015938 | 湖北 | 邹方正 | 
| 二等 | 1100015937 | 湖北 | 易霓虹 | 
| 二等 | 1100015538 | 湖北 | 黄青 | 
| 二等 | 1100017656 | 湖南 | 刘钢贤 | 
| 二等 | 1100015453 | 湖南 | 贺依婷 | 
| 二等 | 1100015452 | 湖南 | 覃明杰 | 
| 二等 | 1100011093 | 吉林 | 孟晋 | 
| 二等 | 1100011094 | 吉林 | 刘昕荷 | 
| 二等 | 1100015893 | 吉林 | 王童 | 
| 二等 | 1100014153 | 吉林 | 曹继晴 | 
| 二等 | 1100015520 | 江苏 | 张霖梅 | 
| 二等 | 1100017693 | 江苏 | 袁越鸣 | 
| 二等 | 1100017692 | 江苏 | 张吉远 | 
| 二等 | 1100017702 | 江苏 | 贾宇亮 | 
| 二等 | 1100012106 | 江苏 | 杨津 | 
| 二等 | 1100011447 | 江苏 | 吴自华 | 
| 二等 | 1100015925 | 江苏 | 谢雯 | 
| 二等 | 1100015531 | 江苏 | 于敏 | 
| 二等 | 1100018704 | 江苏 | 梁嘉莉 | 
| 二等 | 1100015818 | 江西 | 谭楚翘 | 
| 二等 | 1100017641 | 江西 | 吴敬云 | 
| 二等 | 1100015817 | 江西 | 沈卢庆 | 
| 二等 | 1100015475 | 辽宁 | 梁天 | 
| 二等 | 1100012892 | 辽宁 | 何鸣晓 | 
| 二等 | 1100017426 | 辽宁 | 王自超 | 
| 二等 | 1100016933 | 辽宁 | 魏雨 | 
| 二等 | 1100017673 | 内蒙古 | 于子豪 | 
| 二等 | 1100013511 | 宁夏 | 王子豪 | 
| 二等 | 1100015407 | 宁夏 | 沈玉芸 | 
| 二等 | 1100015874 | 青海 | 王雪 | 
| 二等 | 1100011025 | 山东 | 刘谦益 | 
| 二等 | 1100011748 | 山东 | 李元鹤 | 
| 二等 | 1100011749 | 山东 | 王涵 | 
| 二等 | 1100015454 | 山东 | 李晓明 | 
| 二等 | 1100011351 | 山东 | 胡志强 | 
| 二等 | 1100015865 | 山东 | 孙明琳 | 
| 二等 | 1100015907 | 山西 | 贾巍 | 
| 二等 | 1100015909 | 山西 | 石伟 | 
| 二等 | 1100017608 | 山西 | 韵潇 | 
| 二等 | 1100015912 | 山西 | 任宇芳 | 
| 二等 | 1100015959 | 陕西 | 方铭 | 
| 二等 | 1100011771 | 陕西 | 魏江博 | 
| 二等 | 1100017723 | 陕西 | 赵自然 | 
| 二等 | 1100015195 | 陕西 | 毛若冰 | 
| 二等 | 1100015565 | 陕西 | 高寒月 | 
| 二等 | 1100015560 | 陕西 | 辛星 | 
| 二等 | 1100015404 | 上海 | 浦隽瑾 | 
| 二等 | 1100012796 | 上海 | 王心怡 | 
| 二等 | 1100014905 | 上海 | 沈仲凯 | 
| 二等 | 1100014705 | 上海 | 沈水 | 
| 二等 | 1100017403 | 上海 | 严肇隽 | 
| 二等 | 1100011107 | 四川 | 潘照亚 | 
| 二等 | 1100010727 | 四川 | 丁聆 | 
| 二等 | 1100016321 | 四川 | 邵君影 | 
| 二等 | 1100015933 | 四川 | 陈英浩 | 
| 二等 | 1100017446 | 四川 | 田荟琳 | 
| 二等 | 1100017447 | 四川 | 杨千叶 | 
| 二等 | 1100015812 | 天津 | 陈博雅 | 
| 二等 | 1100010671 | 天津 | 杨新宇 | 
| 二等 | 1100016221 | 天津 | 王文婧 | 
| 二等 | 1100015464 | 新疆 | 李昂 | 
| 二等 | 1100015869 | 新疆 | 梅梦雪 | 
| 二等 | 1100015467 | 新疆 | 范雯琪 | 
| 二等 | 1100010710 | 云南 | 李江皓 | 
| 二等 | 1100015463 | 云南 | 余俊辰 | 
| 二等 | 1100015942 | 浙江 | 费立孝 | 
| 二等 | 1100015947 | 浙江 | 王思琦 | 
| 二等 | 1100011832 | 浙江 | 许晨曦 | 
| 二等 | 1100017618 | 浙江 | 周舒翔 | 
| 二等 | 1100010735 | 浙江 | 王忆萍 | 
| 二等 | 1100010732 | 浙江 | 俞思嘉 | 
| 二等 | 1100010736 | 浙江 | 冯杰波 | 
| 二等 | 1100015948 | 浙江 | 卢嘉雯 | 
| 二等 | 1100015916 | 重庆 | 黄勇 | 
| 二等 | 1100015913 | 重庆 | 任美霖 | 
| 二等 | 1100015917 | 重庆 | 张治红 | 
| 二等 | 1100015918 | 重庆 | 熊喬 | 
| 二等 | 1100015914 | 重庆 | 张登伟 | 
| 二等 | 1100017436 | 重庆 | 石鎏 | 
| 三等 | 1100015889 | 安徽 | 张兴星 | 
| 三等 | 1100015493 | 安徽 | 张越 | 
| 三等 | 1100015494 | 安徽 | 熊磊 | 
| 三等 | 1100016970 | 澳门 | 林思朗 | 
| 三等 | 1100015828 | 北京 | 周怡君 | 
| 三等 | 1100015829 | 北京 | 杨大恒 | 
| 三等 | 1100015825 | 北京 | 蔡静舒 | 
| 三等 | 1100015115 | 北京 | 王岚 | 
| 三等 | 1100011785 | 北京 | 张英硕 | 
| 三等 | 1100013221 | 北京 | 肖菁 | 
| 三等 | 1100013220 | 北京 | 方嘉雯 | 
| 三等 | 1100015418 | 北京 | 陈俊光 | 
| 三等 | 1100017645 | 北京 | 周忻怡 | 
| 三等 | 1100017646 | 北京 | 郑韫江 | 
| 三等 | 1100017644 | 北京 | 周文犀 | 
| 三等 | 1100010685 | 北京 | 王恺峥 | 
| 三等 | 1100010686 | 北京 | 熊思雨 | 
| 三等 | 1100010678 | 北京 | 袁航 | 
| 三等 | 1100010679 | 北京 | 彭志超 | 
| 三等 | 1100010602 | 北京 | 卢嘉瑞 | 
| 三等 | 1100011395 | 北京 | 马逸彤 | 
| 三等 | 1100011391 | 北京 | 檀望舒 | 
| 三等 | 1100011392 | 北京 | 苗栋 | 
| 三等 | 1100015843 | 北京 | 董又源 | 
| 三等 | 1100015128 | 北京 | 钟林谷 | 
| 三等 | 1100018513 | 北京 | 何清晏 | 
| 三等 | 1100018810 | 北京 | 董欣然 | 
| 三等 | 1100015904 | 福建 | 钟宁静 | 
| 三等 | 1100015902 | 福建 | 周晔 | 
| 三等 | 1100015507 | 福建 | 高琳 | 
| 三等 | 1100015508 | 福建 | 王薇 | 
| 三等 | 1100017683 | 福建 | 郭志腾 | 
| 三等 | 1100015906 | 福建 | 陈晨 | 
| 三等 | 1100015173 | 福建 | 黄楚云 | 
| 三等 | 1100015513 | 福建 | 陈正勋 | 
| 三等 | 1100013940 | 福建 | 卓晗 | 
| 三等 | 1100015481 | 甘肃 | 王志浩 | 
| 三等 | 1100015483 | 甘肃 | 张如菡 | 
| 三等 | 1100015853 | 广东 | 彭若洋 | 
| 三等 | 1100010700 | 广东 | 李池洋 | 
| 三等 | 1100010698 | 广东 | 黄得 | 
| 三等 | 1100010697 | 广东 | 赵宏民 | 
| 三等 | 1100015856 | 广西 | 唐韵馨 | 
| 三等 | 1100015448 | 广西 | 李沛桦 | 
| 三等 | 1100015881 | 贵州 | 丛戎 | 
| 三等 | 1100015485 | 贵州 | 夏冰 | 
| 三等 | 1100015883 | 贵州 | 邓喆 | 
| 三等 | 1100015504 | 河北 | 葛艺璇 | 
| 三等 | 1100011309 | 河北 | 肖虓 | 
| 三等 | 1100015898 | 河北 | 李靖楠 | 
| 三等 | 1100015899 | 河北 | 陈毓坤 | 
| 三等 | 1100015954 | 河南 | 王浩然 | 
| 三等 | 1100011834 | 河南 | 刘丰 | 
| 三等 | 1100011750 | 河南 | 牛无奇 | 
| 三等 | 1100015556 | 河南 | 崔英伦 | 
| 三等 | 1100012113 | 河南 | 张翔宇 | 
| 三等 | 1100010737 | 河南 | 李菁妍 | 
| 三等 | 1100011355 | 河南 | 刘宏超 | 
| 三等 | 1100013723 | 河南 | 王一丹 | 
| 三等 | 1100016340 | 河南 | 高留建 | 
| 三等 | 1100015957 | 河南 | 朱紫微 | 
| 三等 | 1100015557 | 河南 | 苌婧羽 | 
| 三等 | 1100014543 | 河南 | 崔路瑶 | 
| 三等 | 1100017457 | 河南 | 余璐 | 
| 三等 | 1100015567 | 黑龙江 | 韩伟男 | 
| 三等 | 1100017725 | 黑龙江 | 李也 | 
| 三等 | 1100017726 | 黑龙江 | 刘翮飞 | 
| 三等 | 1100011464 | 黑龙江 | 夏平宇 | 
| 三等 | 1100015569 | 黑龙江 | 崔雪梅 | 
| 三等 | 招生简章 | 

 
                                 
                                