根据《教育部关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》(教学[2014]18号)、《西北农林科技大学2015年自主招生简章》有关规定,经学校本科招生工作组会议研究,按照以下原则确定2015年自主招生入选考生名单:
(1)参加笔试和面试的考生
省份区域 | 考核(笔试+面试)平均成绩 | 入选资格确定原则 | 入选考生等级确定原则 |
东北(辽宁、吉林、黑龙江省) | 193.5 | 考生考核成绩大于考生所在区域考核平均成绩 | 各区域入选考生中前20%的考生定为A等,其余考生定为B等。按20%比例划定A等考生时,如果同一区域最后1名出现同分考生,同分考生一并定为A等。 |
中东部(天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南省) | 198.1 | ||
西部(内蒙古、四川、陕西、甘肃省) | 184.2 |
省份区域 | 面试平均成绩 | 入选资格确定原则 | 入选考生等级确定原则 |
西部(内蒙古、四川、陕西、甘肃、新疆) | 86.2 | 考生面试成绩大于考生所在区域面试平均成绩 | 入选考生定为A等 |
监察处电话:029-87082862(兼传真)
招生办公室邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
入选考生公示名单同时上报教育部 “阳光高考”平台进行集中公示,并报有关省级招办公示、备案,公示无异议后正式确定考生获得我校2015年自主招生入选资格。
获得2015年自主招生入选资格的考生,高考按照所在省份要求填报志愿,考生高考专业志愿填报必须与入选专业(类)一致。
录取分数优惠政策和专业安排:
(1)等级为A等的入选考生,高考成绩总分达到考生所在省份本科一批录取控制分数线予以录取,并满足第一专业(类)志愿。
(2)等级为B等的入选考生,高考成绩总分达到我校在考生所在省份模拟投档线下20分以内予以录取(不低于考生所在省份本科一批录取控制分数线)。根据考生高考成绩总分情况,满足考生所报专业(类)之一。(备注:模拟投档线由生源地省级招办按照本科一批招生所有高校在该省(区、市)最终确定的投档比例测算生成。)
附:2015年自主招生入选考生名单
姓名 | 性别 | 当前就读中学名称 | 测试项目 | 考核成绩 | 入选等级 | 专业志愿 |
梁子杰 | 男 | 冷江市一中 | 笔试+面试 | 231 | A | 园艺/园林/水土保持与荒漠化防治/生物科学类/林学类/设施农业科学与工程 |
郭冰坤 | 女 | 石家庄市第二中学 | 笔试+面试 | 230 | A | 园林/动物科学/园艺/农学/生物科学类/植物保护 |
梅娜 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 229.5 | A | 植物保护/生物科学类/动物科学/农学/园艺/动物医学 |
薛家琪 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 笔试+面试 | 228.5 | A | 生物科学类/林学类/农学/园林/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程 |
杜子晔 | 男 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 226 | A | 农学/生物科学类/林学类/园林/设施农业科学与工程/草业科学 |
王倩 | 女 | 范亭中学 | 笔试+面试 | 225 | A | 园艺/园林/设施农业科学与工程/生物科学类/林学类/水土保持与荒漠化防治 |
艾宗华 | 女 | 石家庄市第二中学 | 笔试+面试 | 224.5 | A | 农学/植物保护/动物医学/生物科学类/园艺/水土保持与荒漠化防治 |
孙琦 | 男 | 宁阳一中 | 笔试+面试 | 223.5 | A | 林学类/农学/生物科学类/设施农业科学与工程/园林/植物保护 |
顾文昊 | 男 | 滨州市博兴县第二中学 | 笔试+面试 | 223.5 | A | 园艺/设施农业科学与工程/生物科学类/园林/农学/水产养殖学 |
黄凡 | 女 | 宁阳一中 | 笔试+面试 | 222 | A | 生物科学类/农学/植物保护/设施农业科学与工程/园林/水土保持与荒漠化防治 |
刘芊萩 | 女 | 三门峡外国语高级中学 | 笔试+面试 | 222 | A | 生物科学类/动物科学/园林/园艺/动物医学/水产养殖学 |
麻晓蕾 | 女 | 泰安二中 | 笔试+面试 | 222 | A | 动物医学/植物保护/生物科学类/园艺/农学/林学类 |
朱子健 | 男 | 泰安二中 | 笔试+面试 | 221 | A | 生物科学类/农学/水土保持与荒漠化防治/植物保护/动物科学/林学类 |
张鑫洋 | 男 | 聊城市第三中学 | 笔试+面试 | 220.5 | B | 生物科学类/农学/林学类/园艺/设施农业科学与工程/园林 |
安泰奎 | 男 | 山东省青岛第十九中学 | 笔试+面试 | 219.5 | B | 生物科学类/林学类/农学/设施农业科学与工程/植物保护/水土保持与荒漠化防治 |
王思齐 | 女 | 新泰一中 | 笔试+面试 | 219.5 | B | 农学/园林/园艺/生物科学类/设施农业科学与工程/林学类 |
付立群 | 男 | 寿光市第五中学 | 笔试+面试 | 218.6 | B | 设施农业科学与工程/农学/生物科学类/植物保护/林学类/动物科学 |
李燕 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 217 | B | 农学/生物科学类/动物医学/动物科学/林学类/设施农业科学与工程 |
魏祎冰 | 女 | 河南科技大学附属中学(原拖一高) | 笔试+面试 | 217 | B | 园艺/园林/农学/设施农业科学与工程/林学类/生物科学类 |
孙铭鑫 | 女 | 枣庄三中 | 笔试+面试 | 217 | B | 水土保持与荒漠化防治/园艺/生物科学类/农学/动物科学/园林 |
满洁 | 女 | 章丘高级中学 | 笔试+面试 | 214.8 | B | 生物科学类/园艺/水土保持与荒漠化防治/林学类/植物保护/设施农业科学与工程 |
肖童 | 女 | 保定市第一中学 | 笔试+面试 | 214 | B | 农学/植物保护/生物科学类/园艺/林学类/设施农业科学与工程 |
来常伟 | 男 | 莒县第一中学 | 笔试+面试 | 213 | B | 动物医学/生物科学类/植物保护/动物科学/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治 |
王博 | 男 | 合肥一中 | 笔试+面试 | 212 | B | 生物科学类/动物科学/农学/林学类/植物保护/园艺 |
孔文瑜 | 女 | 曲阜师范大学附属中学 | 笔试+面试 | 211 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/园林/园艺/植物保护/林学类 |
李德娴 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 210.5 | B | 农学/动物科学/林学类/草业科学/园艺/园林 |
邓珮珩 | 男 | 程集中学 | 笔试+面试 | 210.5 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/动物科学/农学/水土保持与荒漠化防治/林学类 |
张镨元 | 女 | 郑州一中 | 笔试+面试 | 210 | B | 生物科学类/农学/水土保持与荒漠化防治/林学类/设施农业科学与工程/植物保护 |
丁蒙悦 | 男 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 210 | B | 园艺/林学类/农学/设施农业科学与工程/植物保护/园林 |
刘嘉欣 | 女 | 安阳市一中 | 笔试+面试 | 209 | B | 水土保持与荒漠化防治/园艺/园林/林学类/生物科学类/植物保护 |
王晓嵩 | 男 | 淄博七中 | 笔试+面试 | 209 | B | 生物科学类/农学/林学类/动物科学/设施农业科学与工程/植物保护 |
马芸蔚 | 女 | 德州市第一中学 | 笔试+面试 | 209 | B | 农学/生物科学类/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治/林学类/植物保护 |
张瑶 | 女 | 泰安二中 | 笔试+面试 | 209 | B | 植物保护/林学类/农学/园艺/动物医学/水土保持与荒漠化防治 |
纪文珠 | 女 | 宁阳一中 | 笔试+面试 | 208 | B | 生物科学类/动物科学/园林/农学/水土保持与荒漠化防治/林学类 |
辛子燮 | 女 | 辛集中学 | 笔试+面试 | 207.8 | B | 园林/园艺/动物医学/动物科学/植物保护/农学 |
周子涵 | 女 | 新密市第二高级中学 | 笔试+面试 | 207.5 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/园艺/园林/林学类/植物保护 |
魏超婕 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 笔试+面试 | 207 | B | 农学/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/林学类/园林/园艺 |
元同骥 | 男 | 聊城市第一中学 | 笔试+面试 | 207 | B | 水土保持与荒漠化防治/林学类/植物保护/生物科学类/设施农业科学与工程/农学 |
陈旭栋 | 男 | 新泰一中 | 笔试+面试 | 206 | B | 生物科学类/水土保持与荒漠化防治/林学类/动物科学/动物医学/农学 |
刘子义 | 男 | 冷江市一中 | 笔试+面试 | 206 | B | 农学/生物科学类/设施农业科学与工程/动物科学/水土保持与荒漠化防治/林学类 |
侯瑞田 | 女 | 濮阳县一中 | 笔试+面试 | 206 | B | 园艺/农学/植物保护/动物医学/生物科学类/设施农业科学与工程 |
王绍宇 | 男 | 温县第一高级中学 | 笔试+面试 | 205 | B | 园林/园艺/林学类/生物科学类/动物科学/农学 |
李鸿儒 | 男 | 山东省泰安英雄山中学 | 笔试+面试 | 205 | B | 水土保持与荒漠化防治/园艺/园林/林学类/农学/草业科学 |
韩旭 | 男 | 德州市第一中学 | 笔试+面试 | 205 | B | 水土保持与荒漠化防治/植物保护/农学/动物科学/设施农业科学与工程/林学类 |
徐雨琪 | 女 | 武汉市第二中学 | 笔试+面试 | 204.5 | B | 水土保持与荒漠化防治/林学类/园林/植物保护/农学/园艺 |
阚梦洁 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 204.3 | B | 园艺/园林/植物保护/生物科学类/农学/林学类 |
房文睿 | 女 | 胜利油田第二中学 | 笔试+面试 | 204 | B | 水土保持与荒漠化防治/园林/生物科学类/林学类/动物医学/农学 |
赵梦佳 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 204 | B | 生物科学类/园艺/园林/植物保护/农学/林学类 |
闫雪 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 204 | B | 植物保护/农学/设施农业科学与工程/生物科学类/林学类/水产养殖学 |
赵玉星 | 女 | 莱芜四中 | 笔试+面试 | 204 | B | 生物科学类/动物医学/园艺/园林/农学/动物科学 |
陈曦 | 男 | 石家庄市第一中学 | 笔试+面试 | 204 | B | 园林/植物保护/林学类/草业科学/水土保持与荒漠化防治/农学 |
张少瑜 | 女 | 郑州市第十一中学 | 笔试+面试 | 204 | B | 农学/园林/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/植物保护/草业科学 |
李慧昕 | 女 | 济宁市育才中学 | 笔试+面试 | 203 | B | 生物科学类/农学/植物保护/水土保持与荒漠化防治/林学类/动物医学 |
吴楠 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 203 | B | 生物科学类/农学/植物保护/林学类/草业科学/动物科学 |
黄逸帆 | 女 | 山东省青岛第十九中学 | 笔试+面试 | 202.5 | B | 生物科学类/农学/设施农业科学与工程/植物保护/林学类/水产养殖学 |
许嘉玮 | 女 | 泰安一中 | 笔试+面试 | 202 | B | 植物保护/农学/园艺/动物科学/动物医学/林学类 |
李文博 | 男 | 临清一中 | 笔试+面试 | 202 | B | 动物医学/设施农业科学与工程/水产养殖学/农学/园艺/园林 |
张卓骐 | 男 | 汝阳县第一高中 | 笔试+面试 | 201.5 | B | 水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/水产养殖学/林学类/植物保护/草业科学 |
廖晓丽 | 女 | 沙洋中学 | 笔试+面试 | 201 | B | 动物医学/动物科学/水土保持与荒漠化防治/林学类/生物科学类/植物保护 |
翟颖颖 | 女 | 洛宁县第一高中 | 笔试+面试 | 201 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治/园艺/农学/植物保护 |
万昺阳 | 男 | 沙洋中学 | 笔试+面试 | 201 | B | 园艺/生物科学类/园林/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治/林学类 |
邓国琛 | 男 | 聊城市第一中学 | 笔试+面试 | 200 | B | 生物科学类/植物保护/农学/林学类/设施农业科学与工程/园艺 |
赵卓成 | 男 | 石家庄市第一中学 | 笔试+面试 | 200 | B | 园艺/植物保护/园林/农学/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程 |
李琮 | 男 | 安徽省淮北市第一中学 | 笔试+面试 | 200 | B | 生物科学类/园艺/动物医学/设施农业科学与工程/农学/园林 |
王远馨 | 女 | 莱州一中 | 笔试+面试 | 199 | B | 生物科学类/动物医学/动物科学/园林/园艺/农学 |
范海曦 | 男 | 淄博一中 | 笔试+面试 | 199 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治/农学/林学类/园林 |
王如东 | 男 | 如皋中学 | 笔试+面试 | 198.5 | B | 水土保持与荒漠化防治/植物保护/农学/生物科学类/动物科学/园艺 |
刘佳欣 | 女 | 西安市高新唐南中学 | 笔试+面试 | 226 | A | 动物科学/生物科学类/动物医学/农学/水产养殖学/园林 |
李沛轩 | 男 | 杨陵高级中学 | 笔试+面试 | 220 | A | 动物医学/动物科学/园艺/园林/植物保护/生物科学类 |
袁家伟 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 217.5 | A | 生物科学类/水土保持与荒漠化防治/园艺/林学类/农学/设施农业科学与工程 |
王天宇 | 男 | 西补文化培训中心 | 笔试+面试 | 215 | A | 园艺/设施农业科学与工程/园林/林学类/水土保持与荒漠化防治/植物保护 |
席子婷 | 女 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 214.5 | A | 生物科学类/水土保持与荒漠化防治/动物科学/植物保护/设施农业科学与工程/园林 |
庞博 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 212.5 | A | 植物保护/动物医学/农学/林学类/水土保持与荒漠化防治/生物科学类 |
窦雪溪 | 女 | 绵阳南山中学 | 笔试+面试 | 211.5 | A | 水土保持与荒漠化防治/园艺/园林/生物科学类/水产养殖学/农学 |
韩祺昌 | 男 | 呼市二中 | 笔试+面试 | 207 | A | 生物科学类/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/林学类/动物科学/草业科学 |
杨冀蒙 | 女 | 西安市高新第一中学国际部 | 笔试+面试 | 205 | A | 生物科学类/园林/园艺/水土保持与荒漠化防治/植物保护/农学 |
何佳黛 | 女 | 四川省绵阳南山中学 | 笔试+面试 | 202 | A | 生物科学类/园艺/动物医学/林学类/动物科学/植物保护 |
霍潇 | 男 | 包头市九中 | 笔试+面试 | 202 | A | 农学/生物科学类/水土保持与荒漠化防治/园林/园艺/植物保护 |
姜昌健 | 男 | 呼市二中 | 笔试+面试 | 200 | B | 设施农业科学与工程/园艺/生物科学类/农学/水土保持与荒漠化防治/植物保护 |
冈根 | 男 | 呼市二中 | 笔试+面试 | 199 | B | 农学/植物保护/设施农业科学与工程/动物医学/林学类/动物科学 |
杨甲甲 | 男 | 乌海市十中 | 笔试+面试 | 198.5 | B | 生物科学类/动物科学/农学/动物医学/植物保护/设施农业科学与工程 |
许荣媛 | 女 | 临河区第一中学 | 笔试+面试 | 198 | B | 水土保持与荒漠化防治/生物科学类/农学/设施农业科学与工程/园艺/园林 |
韦智豪 | 男 | 西安市第二十六中学 | 笔试+面试 | 198 | B | 水土保持与荒漠化防治/生物科学类/动物科学/林学类/草业科学/植物保护 |
蒲欢 | 女 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 197.9 | B | 园林/园艺/植物保护/动物医学/水土保持与荒漠化防治/动物科学 |
刘紫祺 | 女 | 陕西师范大学附属中学 | 笔试+面试 | 197.5 | B | 生物科学类/动物科学/动物医学/植物保护/园林/园艺 |
王子鸣 | 男 | 渭南高级中学 | 笔试+面试 | 197 | B | 动物医学/动物科学/生物科学类/设施农业科学与工程/水产养殖学/植物保护 |
杨凯博 | 男 | 西安电子科技大学附属中学 | 笔试+面试 | 197 | B | 水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/园林/园艺/林学类/植物保护 |
杨嘉乐 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 196 | B | 植物保护/动物科学/生物科学类/农学/水土保持与荒漠化防治/动物医学 |
沙光亚 | 男 | 陕西省商洛中学 | 笔试+面试 | 195.5 | B | 生物科学类/植物保护/林学类/农学/园艺/设施农业科学与工程 |
党靖雯 | 女 | 西安市第六中学 | 笔试+面试 | 195.5 | B | 园艺/园林/生物科学类/植物保护/设施农业科学与工程/草业科学 |
张浩天 | 男 | 西安市七十中 | 笔试+面试 | 195 | B | 农学/生物科学类/设施农业科学与工程/水土保持与荒漠化防治/林学类/植物保护 |
杨俊凯 | 男 | 西安市高新唐南中学 | 笔试+面试 | 194 | B | 园林/园艺/农学/林学类/设施农业科学与工程/生物科学类 |
田然 | 女 | 内蒙古师范大学附属中学 | 笔试+面试 | 194 | B | 水土保持与荒漠化防治/生物科学类/园林/园艺/林学类/农学 |
朱星雨 | 女 | 西安市高新唐南中学 | 笔试+面试 | 193 | B | 生物科学类/动物科学/动物医学/植物保护/草业科学/水产养殖学 |
希吉日 | 女 | 呼市二中 | 笔试+面试 | 192.5 | B | 生物科学类/林学类/园林/水土保持与荒漠化防治/园艺/农学 |
王媛琦 | 女 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 192 | B | 园林/水土保持与荒漠化防治/林学类/动物科学/生物科学类/草业科学 |
孙毓蔚 | 女 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 191.8 | B | 生物科学类/动物科学/水土保持与荒漠化防治/植物保护/动物医学/农学 |
廖家伟 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 191 | B | 生物科学类/农学/植物保护/园艺/园林/动物科学 |
杨世博 | 男 | 西安市高新唐南中学 | 笔试+面试 | 190.5 | B | 生物科学类/水产养殖学/农学/植物保护/林学类/水土保持与荒漠化防治 |
徐思颖 | 女 | 西安高级中学 | 笔试+面试 | 190 | B | 生物科学类/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/农学/动物科学/园艺 |
郝媛婕 | 女 | 彩虹中学 | 笔试+面试 | 190 | B | 动物医学/动物科学/生物科学类/农学/林学类/植物保护 |
陈冠宇 | 男 | 西安市航天中学 | 笔试+面试 | 189.8 | B | 园艺/园林/设施农业科学与工程/农学/动物医学/生物科学类 |
杜昱宏 | 男 | 包头市第一中学 | 笔试+面试 | 189 | B | 生物科学类/农学/动物科学/动物医学/林学类/园艺 |
权美蓉 | 女 | 靖远县第一中学 | 笔试+面试 | 189 | B | 农学/林学类/园艺/动物医学/园林/设施农业科学与工程 |
张晗 | 女 | 城郊中学 | 笔试+面试 | 188.5 | B | 园林/植物保护/园艺/水土保持与荒漠化防治/林学类/农学 |
袁旭东 | 男 | 西安市黄河中学 | 笔试+面试 | 188.5 | B | 生物科学类/动物医学/农学/水土保持与荒漠化防治/园林/设施农业科学与工程 |
张婷 | 女 | 宜川中学 | 笔试+面试 | 187 | B | 生物科学类/设施农业科学与工程/林学类/农学/水土保持与荒漠化防治/植物保护 |
宋子豪 | 男 | 西安市华山中学 | 笔试+面试 | 187 | B | 园林/园艺/生物科学类/林学类/植物保护/草业科学 |
魏振宇 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 186.5 | B | 生物科学类/动物科学/园林/园艺/动物医学/植物保护 |
贾继宝 | 男 | 杨凌高新中学 | 笔试+面试 | 186 | B | 农学/园艺/设施农业科学与工程/生物科学类/草业科学/水产养殖学 |
李雨泽 | 女 | 兰化中小学总校一中 | 笔试+面试 | 185.5 | B | 动物医学/园林/生物科学类/动物科学/园艺/设施农业科学与工程 |
乔世橦 | 男 | 宝鸡市渭滨中学 | 笔试+面试 | 185 | B | 农学/园艺/动物科学/动物医学/生物科学类/植物保护 |
丁思伟 | 男 | 凤县中学 | 笔试+面试 | 185 | B | 生物科学类/园艺/农学/设施农业科学与工程/植物保护/林学类 |
白乐天 | 男 | 杨陵高新中学 | 笔试+面试 | 184.5 | B | 生物科学类/动物科学/林学类/植物保护/水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程 |
王方洲 | 男 | 咸阳彩虹中学 | 笔试+面试 | 184.5 | B | 动物医学/动物科学/水土保持与荒漠化防治/园林/农学/生物科学类 |
张大川 | 男 | 大庆市第十七中学 | 笔试+面试 | 223 | A | 水土保持与荒漠化防治/植物保护/动物科学/农学/园艺/设施农业科学与工程 |
李偲源 | 女 | 吉化一中 | 笔试+面试 | 216.5 | A | 园林/水土保持与荒漠化防治/园艺/林学类/农学/水产养殖学 |
马菀若 | 女 | 蛟河一中 | 笔试+面试 | 212 | B | 林学类/园艺/园林/农学/设施农业科学与工程/动物医学 |
罗婷匀 | 女 | 大连市开发区第八高级中学 | 笔试+面试 | 209.5 | B | 生物科学类/动物医学/园艺/植物保护/动物科学/林学类 |
刘雅婷 | 女 | 富裕县实验中学 | 笔试+面试 | 209 | B | 动物医学/动物科学/生物科学类/园林/水产养殖学/农学 |
冯玉树 | 女 | 绥棱县第一中学 | 笔试+面试 | 207.5 | B | 水土保持与荒漠化防治/林学类/农学/动物科学/动物医学/生物科学类 |
杨嘉琪 | 女 | 铁岭市开原市第二高级中学 | 笔试+面试 | 205 | B | 生物科学类/农学/林学类/植物保护/园艺/水产养殖学 |
王瀚晨 | 男 | 东北师范大学附属实验学校 | 笔试+面试 | 204.5 | B | 农学/设施农业科学与工程/生物科学类/林学类/园艺/植物保护 |
樊津宏 | 男 | 本溪市第二高级中学 | 笔试+面试 | 197 | B | 水土保持与荒漠化防治/设施农业科学与工程/林学类/园林/生物科学类/动物科学 |
陈梦儿 | 女 | 阜新市高级中学 | 笔试+面试 | 195.5 | B | 园艺/园林/农学/林学类/生物科学类/设施农业科学与工程 |
李旭盛 | 男 | 宁安市第一中学 | 笔试+面试 | 194.5 | B | 园艺/生物科学类/园林/动物科学/林学类/设施农业科学与工程 |
赵天福 | 男 | 兵团二中 | 面试 | 88.5 | A | 园林/水土保持与荒漠化防治/林学类/植物保护/设施农业科学与工程/农学 |
【关闭本页】打印本页