2015年,我校在安徽、湖北、山东、湖南、江西、山西等六省组织了美术类专业校考。根据评卷结果和教育部有关规定,现发放合格证400个,其中安徽72个,湖北40个,山东88个,湖南92个,江西48个,山西60个。名单如下:
  安徽:
            | 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 | 
        | 汪雨晴 | 15340101130234 | 10459010090020 | 278.990 | 
        | 张莞璐 | 15340122130528 | 10459010040040 | 278.320 | 
        | 樊伟伟 | 15341301130093 | 10459010020038 | 276.661 | 
        | 宁倩 | 15341723130177 | 10459010090014 | 276.660 | 
        | 谈思敏 | 15340701130745 | 10459010010033 | 275.000 | 
        | 苏宝晴 | 15340201130391 | 10459010260022 | 274.990 | 
        | 王信 | 15341124130083 | 10459010280007 | 274.980 | 
        | 张闻鹤 | 15340601131330 | 10459010120022 | 274.660 | 
        | 程明 | 15341521130575 | 10459010320003 | 273.321 | 
        | 李欣颖 | 15341602131446 | 10459010240026 | 273.320 | 
        | 张红云 | 15340122130137 | 10459010030025 | 272.990 | 
        | 马付民 | 15341221130021 | 10459010170013 | 272.660 | 
        | 吴雨晨 | 15340201130643 | 10459010020024 | 272.320 | 
        | 付芮 | 15340201131308 | 10459010170001 | 271.991 | 
        | 周璇璇 | 15340323130013 | 10459010050036 | 271.990 | 
        | 王敏 | 15340225130586 | 10459010060031 | 271.650 | 
        | 刘雅楠 | 15341323130029 | 10459010190017 | 270.990 | 
        | 曹二伟 | 15341226130530 | 10459010120039 | 270.660 | 
        | 翟一凡 | 15341222130022 | 10459010290014 | 270.320 | 
        | 李木子 | 15340101130538 | 10459010010037 | 269.992 | 
        | 唐璐 | 15341202130270 | 10459010340002 | 269.991 | 
        | 程雪瑶 | 15340101131871 | 10459010060019 | 269.990 | 
        | 黄云娇 | 15341523130253 | 10459010100036 | 269.330 | 
        | 丁永兵 | 15341622130580 | 10459010270037 | 269.321 | 
        | 龙晨晨 | 15340801130882 | 10459010250020 | 269.320 | 
        | 胡计大 | 15341323130051 | 10459010100034 | 268.330 | 
        | 刘荣荣 | 15340201131368 | 10459010150010 | 268.323 | 
        | 徐升玥 | 15340101131903 | 10459010010017 | 268.322 | 
        | 孔余娟 | 15341503131175 | 10459010330004 | 268.321 | 
        | 孟珍 | 15340601131328 | 10459010140010 | 268.320 | 
        | 周晨 | 15340181130091 | 10459010170034 | 266.990 | 
        | 方建辉 | 15340201131102 | 10459010110039 | 266.980 | 
        | 戚大钊 | 15341124130308 | 10459010190019 | 266.661 | 
        | 莫楠 | 15341502130334 | 10459010190008 | 266.660 | 
        | 庄传杰 | 15341221130248 | 10459010160032 | 266.330 | 
        | 潘艺伟 | 15340501130676 | 10459010200013 | 266.321 | 
        | 王晓婵 | 15340123130339 | 10459010150018 | 266.320 | 
        | 何晓婷 | 15341523130380 | 10459010140006 | 265.990 | 
        | 荀文艺 | 15340223130428 | 10459010270019 | 265.980 | 
        | 崔艳 | 15341622130490 | 10459010220010 | 265.660 | 
        | 王孟捷 | 15340101130249 | 10459010010003 | 265.330 | 
        | 王景 | 15340321130023 | 10459010100005 | 264.990 | 
        | 程瑞 | 15341621130694 | 10459010160018 | 264.330 | 
        | 谢前明 | 15341321130071 | 10459010340005 | 263.990 | 
        | 夏伟 | 15340221130067 | 10459010190027 | 263.661 | 
        | 许豆豆 | 15341125130023 | 10459010180037 | 263.660 | 
        | 王天楚 | 15341602130117 | 10459010330031 | 263.330 | 
        | 宫硕 | 15341222130376 | 10459010200008 | 262.990 | 
        | 李玲 | 15341302130533 | 10459010180009 | 262.000 | 
        | 刘梦婷 | 15340601130622 | 10459010010031 | 261.994 | 
        | 刘妍 | 15341221130420 | 10459010320034 | 261.993 | 
        | 潘雯清 | 15341221130079 | 10459010200032 | 261.992 | 
        | 程虹 | 15341002130059 | 10459010340016 | 261.991 | 
        | 刘杰英 | 15340223130294 | 10459010180020 | 261.990 | 
        | 周静怡 | 15340225130161 | 10459010080020 | 261.660 | 
        | 邓宇健 | 15341821130195 | 10459010330038 | 261.650 | 
        | 尹云美 | 15340523130161 | 10459010240006 | 261.320 | 
        | 管静静 | 15340122130130 | 10459010130003 | 260.991 | 
        | 高振威 | 15340301130590 | 10459010160023 | 260.990 | 
        | 浦梦君 | 15340122130145 | 10459010130014 | 260.650 | 
        | 余正苗 | 15341126130076 | 10459010190012 | 260.331 | 
        | 戴盈美 | 15340223130149 | 10459010330013 | 260.330 | 
        | 徐灵 | 15341702130259 | 10459010050014 | 260.320 | 
        | 左芹芹 | 15341226130147 | 10459010040013 | 260.000 | 
        | 王敏 | 15341124130340 | 10459010160012 | 259.991 | 
        | 方佳敏 | 15340201130225 | 10459010300014 | 259.990 | 
        | 施家敏 | 15341181130058 | 10459010140001 | 259.661 | 
        | 张胜 | 15340825130025 | 10459010240018 | 259.660 | 
        | 朱婧雯 | 15341702130347 | 10459010280013 | 259.651 | 
        | 王永龙 | 15340201130764 | 10459010010038 | 259.650 | 
        | 徐百川 | 15340822130139 | 10459010090006 | 259.330 | 
        | 孙逸凡 | 15341623130012 | 10459010030006 | 259.321 | 
    
湖北:
            | 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 总成绩 | 
        | 黄娜 | 15429501130249 | 104590043 | 277.660 | 
        | 任元宵 | 15420601130824 | 104590449 | 277.320 | 
        | 李亚平 | 15420601131308 | 104590172 | 275.990 | 
        | 陈雪莹 | 15421002130363 | 104590761 | 271.330 | 
        | 杨菲洋 | 15420801130448 | 104590318 | 269.990 | 
        | 吴筱筱 | 15420102130675 | 104590467 | 269.981 | 
        | 贾轩 | 15420881130041 | 104590165 | 269.980 | 
        | 杨锡源 | 15420902130203 | 104590387 | 269.000 | 
        | 李文君 | 15420902130195 | 104590674 | 268.990 | 
        | 费娇娇 | 15420624130014 | 104590139 | 268.981 | 
        | 刘淑卉 | 15421023130161 | 104590655 | 268.980 | 
        | 苏亚文 | 15420801130434 | 104590175 | 268.330 | 
        | 王登 | 15421123130144 | 104590305 | 267.320 | 
        | 刘玉玲 | 15421003130326 | 104590046 | 266.990 | 
        | 朱丽屏 | 15420801130275 | 104590703 | 265.990 | 
        | 罗启华 | 15421003130471 | 104590134 | 265.660 | 
        | 陈佳 | 15420822130186 | 104590174 | 265.330 | 
        | 邓若萌 | 15420114130127 | 104590758 | 265.320 | 
        | 王康 | 15429601130111 | 104590053 | 264.660 | 
        | 许艺凡 | 15420102130547 | 104590568 | 264.330 | 
        | 尹雪 | 15420801130220 | 104590352 | 263.990 | 
        | 李思颖 | 15420601130963 | 104590550 | 263.330 | 
        | 李幼诗 | 15421202130217 | 104590483 | 262.660 | 
        | 熊一凡 | 15421002130201 | 104590575 | 262.320 | 
        | 苏媛媛 | 15421202130185 | 104590109 | 261.991 | 
        | 程志义 | 15420106130189 | 104590471 | 261.990 | 
        | 杨妍 | 15420102130587 | 104590066 | 261.650 | 
        | 冯妞妞 | 15420106130194 | 104590129 | 261.320 | 
        | 盛雅 | 15420701130190 | 104590680 | 260.650 | 
        | 华雪纯 | 15420107130144 | 104590310 | 260.330 | 
        | 吕诗翎 | 15420822130001 | 104590126 | 260.320 | 
        | 张婷 | 15421023130078 | 104590676 | 259.660 | 
        | 李媛媛 | 15420102130677 | 104590061 | 259.000 | 
        | 程希麟 | 15420102130522 | 104590250 | 258.991 | 
        | 刘飞妤 | 15420801130136 | 104590285 | 258.990 | 
        | 闫秋月 | 15420601131285 | 104590562 | 257.991 | 
        | 熊雨欣 | 15420801130162 | 104590395 | 257.990 | 
        | 雷培艺 | 15421002130069 | 104590239 | 257.650 | 
        | 沈子玉 | 15420301131169 | 104590404 | 256.990 | 
        | 丁含蕊 | 15420601130689 | 104590331 | 256.330 | 
    
山东:
            | 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 | 
        | 刘梦龙 | 15372328130378 | 1045920152492 | 280.330 | 
        | 穆雅梦 | 15370683130278 | 1045920151851 | 278.991 | 
        | 王琛琛 | 15370282130001 | 1045920152004 | 278.990 | 
        | 杨夏 | 15370321130810 | 1045920152522 | 278.320 | 
        | 王沛宏 | 15372328130231 | 1045920151698 | 277.660 | 
        | 曹梦茹 | 15370303130465 | 1045920151918 | 277.330 | 
        | 景晓帅 | 15370902130131 | 1045920151517 | 275.990 | 
        | 曹韩文 | 15370828130049 | 1045920151344 | 275.330 | 
        | 卢慧霞 | 15372930130479 | 1045920152503 | 274.980 | 
        | 王祎宁 | 15370103130057 | 1045920150210 | 274.660 | 
        | 张吉顺 | 15371426130471 | 1045920151179 | 274.320 | 
        | 王珊 | 15370282131127 | 1045920151950 | 273.330 | 
        | 程爱杰 | 15370812130127 | 1045920151090 | 273.320 | 
        | 魏源 | 15370902130048 | 1045920151716 | 272.990 | 
        | 王子文 | 15370402131030 | 1045920151844 | 272.660 | 
        | 沙玉琪 | 15370812130116 | 1045920152848 | 272.330 | 
        | 马云泽 | 15370530130527 | 1045920150159 | 271.991 | 
        | 张敬丽 | 15371321130273 | 1045920151443 | 271.990 | 
        | 崔舒雨 | 15370303130460 | 1045920151755 | 271.980 | 
        | 王鑫宇 | 15370303131806 | 1045920150437 | 271.331 | 
        | 常云鹏 | 15372901130983 | 1045920152748 | 271.330 | 
        | 王鲁康 | 15370786130103 | 1045920151863 | 271.321 | 
        | 刘学聪 | 15370782130234 | 1045920152891 | 271.320 | 
        | 王语信 | 15370282131558 | 1045920150452 | 270.330 | 
        | 杨维顺 | 15370282130291 | 1045920150385 | 270.320 | 
        | 张梦甜 | 15372330130065 | 1045920150283 | 270.000 | 
        | 李婷婷 | 15371402130162 | 1045920153067 | 269.660 | 
        | 代馨馨 | 15372930130472 | 1045920152127 | 269.650 | 
        | 赵鑫梅 | 15370306130207 | 1045920151166 | 268.662 | 
        | 刘安宁 | 15371311130280 | 1045920152251 | 268.661 | 
        | 乔文倩 | 15370282130279 | 1045920153001 | 268.660 | 
        | 梁凯 | 15370282130299 | 1045920151062 | 268.650 | 
        | 刘亚 | 15371302130372 | 1045920150308 | 268.320 | 
        | 李子恒 | 15370181130077 | 1045920150822 | 267.990 | 
        | 周明阳 | 15370983130817 | 1045920151070 | 267.980 | 
        | 张振 | 15370206130158 | 1045920150045 | 267.320 | 
        | 岳彩杰 | 15372922130884 | 1045920152124 | 266.994 | 
        | 孟慧茹 | 15371202130246 | 1045920150498 | 266.993 | 
        | 周玉鲁 | 15372525130199 | 1045920151440 | 266.992 | 
        | 贾璇 | 15370102130112 | 1045920150633 | 266.991 | 
        | 蓝进华 | 15370212130215 | 1045920151042 | 266.990 | 
        | 张天歌 | 15370321130074 | 1045920152362 | 266.660 | 
        | 黄阳阳 | 15370282131330 | 1045920152537 | 266.650 | 
        | 张驰 | 15370828130395 | 1045920150663 | 266.322 | 
        | 曹原 | 15370982130315 | 1045920150679 | 266.321 | 
        | 张博 | 15371122130635 | 1045920151388 | 266.320 | 
        | 赵甜甜 | 15370282130446 | 1045920150177 | 266.000 | 
        | 李发珍 | 15371302131607 | 1045920150688 | 265.660 | 
        | 李鹏飞 | 15370406130121 | 1045920150729 | 265.651 | 
        | 郑铭暄 | 15370921130089 | 1045920150714 | 265.650 | 
        | 孙好好 | 15370782130232 | 1045920151937 | 265.321 | 
        | 杜钰 | 15370304130523 | 1045920152113 | 265.320 | 
        | 吕文文 | 15370282130196 | 1045920152777 | 265.000 | 
        | 蒋宜运 | 15370402131428 | 1045920151153 | 264.991 | 
        | 许鹤腾 | 15370481132016 | 1045920152120 | 264.990 | 
        | 李智飞 | 15370282130082 | 1045920151130 | 264.980 | 
        | 潘春清 | 15370682130156 | 1045920152917 | 264.661 | 
        | 徐洪丽 | 15370404130136 | 1045920150280 | 264.660 | 
        | 刘兴隆 | 15370983130818 | 1045920150022 | 264.332 | 
        | 马国强 | 15370302130579 | 1045920150306 | 264.331 | 
        | 郭玉麒 | 15370305130297 | 1045920151912 | 264.330 | 
        | 乔风栋 | 15370682130161 | 1045920150517 | 264.321 | 
        | 李秋旻 | 15371302131526 | 1045920150747 | 264.320 | 
        | 杨贺 | 15370725130493 | 1045920152104 | 263.993 | 
        | 骆兰欣 | 15370811130139 | 1045920150287 | 263.992 | 
        | 李悦 | 15370306130250 | 1045920150888 | 263.991 | 
        | 柴雅飞 | 15372901130036 | 1045920152682 | 263.990 | 
        | 韩佳芮 | 15370530130622 | 1045920152699 | 263.980 | 
        | 邵义卿 | 15372926130401 | 1045920151577 | 263.662 | 
        | 金露雨 | 15371302130310 | 1045920151099 | 263.661 | 
        | 申丰瑞 | 15370203131089 | 1045920150374 | 263.660 | 
        | 赵妮 | 15370282130369 | 1045920151643 | 263.650 | 
        | 李姗姗 | 15370203131232 | 1045920150410 | 263.331 | 
        | 张志莹 | 15370902130811 | 1045920151942 | 263.330 | 
        | 王洁 | 15370782130242 | 1045920151647 | 263.321 | 
        | 陈玉美 | 15371311130083 | 1045920151584 | 263.320 | 
        | 耿国华 | 15370303130726 | 1045920151006 | 262.992 | 
        | 吴玉洁 | 15371324130366 | 1045920152662 | 262.991 | 
        | 刘菁琳 | 15370104130109 | 1045920152453 | 262.990 | 
        | 李阳 | 15372901131302 | 1045920153142 | 262.662 | 
        | 焦永威 | 15372925130017 | 1045920152945 | 262.661 | 
        | 张文超 | 15370282131596 | 1045920152535 | 262.660 | 
        | 郭梦媛 | 15371328130079 | 1045920151515 | 262.652 | 
        | 冯雯雯 | 15370783130457 | 1045920151923 | 262.651 | 
        | 丁健 | 15370786130074 | 1045920150506 | 262.650 | 
        | 李晨曦 | 15370902131025 | 1045920152395 | 262.330 | 
        | 刘哲 | 15372925130259 | 1045920151605 | 262.322 | 
        | 王秋月 | 15370811131316 | 1045920151467 | 262.321 | 
    
湖南(书法类):
            | 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 | 
        | 陈丽敏 | 0822112016 | 10459040238 | 274.980 | 
        | 张鹏 | 2828111243 | 10459040074 | 268.990 | 
        | 李欢 | 2501114261 | 10459040100 | 263.650 | 
        | 李帅戈 | 0103116722 | 10459040076 | 263.320 | 
        | 李方圆 | 0521116205 | 10459040030 | 262.980 | 
        | 罗凯 | 0723113019 | 10459040210 | 262.320 | 
        | 蒋健 | 2929112010 | 10459040054 | 260.980 | 
        | 唐赛情 | 0104115417 | 10459040231 | 260.651 | 
        | 黄伟达 | 3024112316 | 10459040050 | 260.650 | 
        | 李佳慧 | 0421119300 | 10459040272 | 260.320 | 
        | 陈良 | 0219112710 | 10459040192 | 258.650 | 
        | 胡雅莉 | 3021111570 | 10459040244 | 257.990 | 
        | 肖阳飞 | 2828111235 | 10459040273 | 256.321 | 
        | 舒杰 | 0104115493 | 10459040093 | 256.320 | 
        | 张兰 | 0702114533 | 10459040229 | 255.980 | 
        | 莫宁 | 0501110914 | 10459040134 | 255.660 | 
        | 曾江保 | 2924116179 | 10459040106 | 255.320 | 
        | 奉秋英 | 2926112450 | 10459040037 | 254.660 | 
        | 范佳 | 0124117325 | 10459040094 | 254.650 | 
        | 熊慧 | 0726115685 | 10459040088 | 253.650 | 
    
湖南(美术类):
            | 姓名 | 考生号 | 准考证号 | 成绩 | 
        | 陈霆霆 | 0702114287 | 10459030805 | 278.660 | 
        | 李玉洁 | 2801113356 | 10459031055 | 273.991 | 
        | 王梦萦 | 0103116524 | 10459030130 | 273.990 | 
        | 霍雅倩 | 0624111022 | 10459031147 | 273.660 | 
        | 彭端仪 | 0302110026 | 10459031203 | 273.651 | 
        | 曾霁 | 0523113741 | 10459030586 | 273.650 | 
        | 肖瑾瑜 | 0202114028 | 10459031059 | 270.660 | 
        | 张梓萍 | 0202114467 | 10459030259 | 269.990 | 
        | 贾许德 | 2903116754 | 10459030408 | 269.331 | 
        | 李婷 | 2821116775 | 10459030691 | 269.330 | 
        | 陈智敏 | 2831112276 | 10459030735 | 269.320 | 
        | 胡亚婷 | 3022112016 | 10459031034 | 268.990 | 
        | 朱鹏程 | 2822111848 | 10459030214 | 266.991 | 
        | 韩琴 | 3123110563 | 10459030759 | 266.990 | 
        | 崔忠秋 | 0426115705 | 10459031047 | 265.660 | 
        | 黄珍龙 | 3026110088 | 10459030774 | 263.660 | 
        | 董满玉 | 3101112347 | 10459030520 | 262.990 | 
        | 刘芳 | 0422119451 | 10459030266 | 262.661 | 
        | 全身山 | 3127111525 | 10459030464 | 262.660 | 
        | 彭丹丹 | 2831112066 | 10459030764 | 262.321 | 
        | 莫秀霞 | 3005113709 | 10459030432 | 262.320 | 
        | 张宪竹 | 3123110961 | 10459030292 | 261.990 | 
        | 佘青春 | 0521119538 | 10459030503 | 261.660 | 
        | 陈玉玲 | 3123110719 | 10459031118 | 261.650 | 
        | 周福涛 | 2826111294 | 10459031214 | 260.990 | 
        | 姚雄俊 | 2929110016 | 10459030388 | 260.330 | 
        | 曹明倩 | 0424116232 | 10459030144 | 260.320 | 
        | 于小玉 | 0528111104 | 10459030649 | 259.651 | 
        | 杨鸿 | 0521119589 | 10459030553 | 259.650 | 
        | 刘思琴 | 0426115523 | 10459030210 | 259.330 | 
        | 郑治丽 | 0701111695 | 10459030085 | 258.661 | 
        | 许荷英 | 3101113434 | 10459030766 | 258.660 | 
        | 周诗 | 0426115726 | 10459030256 | 258.320 | 
        | 贾雍 | 0103116632 | 10459030396 | 257.992 | 
        | 郑桥倩 | 0123115436 | 10459030941 | 257.991 | 
        | 刘若芊 | 0426115729 | 10459030639 | 257.990 | 
        | 杨依琳 | 3003110443 | 10459030421 | 257.661 | 
        | 杨业帆 | 0521119558 | 10459030603 | 257.660 | 
        | 胡俊丽 | 2826111272 | 10459030251 | 256.650 | 
        | 邓利灵 | 2927111046 | 10459030297 | 256.321 | 
        | 刘毅 | 0526114653 | 10459031056 | 256.320 | 
        | 胡宇超 | 0422113504 | 10459030958 | 255.990 | 
        | 李娴 | 2503116151 | 10459030572 | 255.651 | 
        | 周南妃 | 2321110157 | 10459030354 | 255.650 | 
        | 刘莹 | 0626118103 | 10459030008 | 255.331 | 
        | 余健 | 0104115380 | 10459031128 | 255.330 | 
        | 肖俊 | 0104115376 | 10459030819 | 255.320 | 
        | 陈勇 | 2831112289 | 10459030125 | 254.990 | 
        | 胡晓琴 | 2923118051 | 10459030119 | 254.320 | 
        | 彭文伟 | 3130116731 | 10459031069 | 253.991 | 
        | 王婷 | 0422113057 | 10459031044 | 253.990 | 
        | 付倩 | 0526117696 | 10459030402 | 253.651 | 
        | 舒艳超 | 3024111146 | 10459030926 | 253.650 | 
        | 张鑫 | 2831112286 | 10459031253 | 253.330 | 
        | 李进雄 | 2924111603 | 10459030715 | 253.322 | 
        | 高哲懿 | 0102112958 | 10459030366 | 253.321 | 
        | 曾斌 | 0723114006 | 10459030419 | 253.320 | 
        | 黄斯彧 | 2322110291 | 10459030359 | 253.000 | 
        | 刘丹丹 | 2831112025 | 10459030109 | 252.990 | 
        | 李杨 | 0521119564 | 10459031141 | 252.980 | 
        | 许丁双 | 0401115676 | 10459031150 | 252.661 | 
        | 邬伟男 | 3023112042 | 10459031038 | 252.660 | 
        | 陈聪 | 0103116626 | 10459030311 | 252.651 | 
        | 彭杨 | 3127112861 | 10459031071 | 252.650 | 
        | 段先礼 | 0603110782 | 10459031005 | 252.330 | 
        | 姚鸿国 | 0102112966 | 10459030036 | 252.322 | 
        | 樊涛 | 0601118120 | 10459030484 | 252.321 | 
        | 黄雅琴 | 0501113082 | 10459030345 | 252.320 | 
        | 唐琼琳 | 2822111855 | 10459030772 | 251.992 | 
        | 胡琪媛 | 2324111878 | 10459030612 | 251.991 | 
        | 鄢青 | 2927111105 | 10459031008 | 251.990 | 
        | 彭政欣 | 2826111264 | 10459030865 | 251.660 | 
    
江西:
            | 姓名 | 考生号 | 省准考证 | 成绩 | 
        | 卢洁娴 | 15360102114985 | 104590010143 | 280.320 | 
        | 易洪亮 | 15360822110968 | 104590030004 | 276.990 | 
        | 宋海鹏 | 15360730111754 | 104590030040 | 276.330 | 
        | 陈浩思 | 15360430110690 | 104590010503 | 275.660 | 
        | 万寒轩 | 15360103111435 | 104590010257 | 274.330 | 
        | 林敏 | 15360403112960 | 104590030055 | 274.320 | 
        | 高云鹏 | 15360104110977 | 104590010142 | 273.660 | 
        | 齐梦圆 | 15360102113164 | 104590010287 | 273.330 | 
        | 郭杨 | 15360781113165 | 104590010328 | 272.990 | 
        | 谌锋业 | 15360921110602 | 104590010586 | 272.650 | 
        | 李邬小龙 | 15360924110567 | 104590030081 | 272.320 | 
        | 刘嘉鑫 | 15360103110846 | 104590030011 | 271.991 | 
        | 曹可佩 | 15360521110257 | 104590010259 | 271.990 | 
        | 郑诗超 | 15361121116004 | 104590030093 | 271.661 | 
        | 余雪辰 | 15361128110197 | 104590010369 | 271.660 | 
        | 龚菲 | 15360983111290 | 104590020050 | 271.320 | 
        | 杨婧 | 15360622110417 | 104590010146 | 270.990 | 
        | 钟先龙 | 15360781110666 | 104590010621 | 270.980 | 
        | 肖文科 | 15360828110850 | 104590010339 | 270.650 | 
        | 熊芷涵 | 15360102113124 | 104590010020 | 269.660 | 
        | 刘航 | 15360781110711 | 104590 |