年级 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 2015年下期--2016年上期收费标准(元/年) | |||
学费 | 住宿费 | 书本费 | 代收费 | ||||
2015级 | 630101 | 临床医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630201 | 护理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630202 | 助产 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630301 | 药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630401 | 医学检验技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630403 | 医学影像技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630404 | 眼视光技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630405 | 康复治疗技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 630406 | 口腔医学技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 510111 | 农产品质量检测 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 510202 | 园林技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 510307 | 动物防疫与检疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 580106 | 模具设计与制造 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 580102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 580201 | 机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 580403 | 汽车电子技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 560301 | 建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 590101 | 计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 590102 | 计算机网络技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 560502 | 工程造价 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620301 | 经济管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620401 | 市场营销 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620505 | 物流管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620201 | 财务管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620203 | 会计 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 620103 | 金融管理与实务 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 660108 | 商务英语 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 110 |
2015级 | 560104 | 室内设计技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 110 |
说明:根据湘价教[2013]92号、湘价教[2014]76号文件规定的收费标准制定,老生老办法,新生新办法;如2015年有新的文件出台,按新文件规定的收费标准执行 |