分院(系) | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 |
城 市 建 设 学 院 |
土木工程 | 本科 | 四年 | 12000 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 12000 | |
工程造价 | 专科 | 三年 | 8600 | |
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 8600 | |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 三年 | 8600 | |
城镇规划 | 专科 | 三年 | 8600 | |
工程监理 | 专科 | 三年 | 8600 | |
园林工程技术 | 专科 | 三年 | 8600 | |
机 电 信 息 工 程 学 院 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 12000 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 12000 | |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 12000 | |
电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 7600 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
软件技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
经 济 管 理 学 院 |
国际商务 | 本科 | 四年 | 12000 |
会计学 | 本科 | 四年 | 12000 | |
财务管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
工商企业管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
会计电算化 | 专科 | 三年 | 7600 | |
市场营销 | 专科 | 三年 | 7600 | |
会展策划与管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
金融管理与实务 | 专科 | 三年 | 7600 | |
人力资源管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
现 代 物 流 学 院 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 12000 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 12000 | |
电子商务 | 专科 | 三年 | 7600 | |
物流管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
报关与国际货运 | 专科 | 三年 | 7600 | |
连锁经营管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
物流工程技术 | 专科 | 三年 | 7600 | |
文 化 旅 游 学 院 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 12000 |
酒店管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
旅游管理 | 专科 | 三年 | 7600 | |
商务英语 | 专科 | 三年 | 7600 | |
社会体育 | 专科 | 三年 | 7600 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 三年 | 7600 | |
商务日语 | 专科 | 三年 | 7600 | |
空中乘务 | 专科 | 三年 | 11800 | |
艺 术 设 计 学 院 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 12000 |
动漫设计与制作 | 专科 | 三年 | 8600 | |
广告设计与制作 | 专科 | 三年 | 8600 | |
环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8600 | |
艺术设计 | 专科 | 三年 | 8600 | |
装潢艺术设计 | 专科 | 三年 | 8600 | |
产品造型设计 | 专科 | 三年 | 8600 | |
音 乐 学 院 |
音乐表演 | 本科 | 四年 | 12000 |
音乐表演 | 专科 | 三年 | 8600 | |
服装表演 | 专科 | 三年 | 8600 | |
舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 8600 |
2015/1/7